Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | |
---|---|---|---|---|
Niklas Hedl | KL | 23 | 83 | |
Tobias Lawal | KL | 24 | 83 | |
Alexander Schlager | KL | 29 | 85 | |
Kevin Danso | S(O) | 26 | 89 | |
Gernot Trauner | S(O) | 32 | 87 | |
Philipp Lienhart | S(O) | 28 | 89 | |
Maximilian Wöber | S(SoO) | 26 | 87 | |
David Alaba | S(SoO) | 32 | 93 | |
Stefan Posch | S(SaO) | 27 | 88 | |
Nicolas Seiwald | DO,O(O) | 23 | 87 | |
Florian Grillitsch | S,DO,O(O) | 29 | 88 | |
Valentino Lazaro | S,DO,O(SaSo) | 28 | 87 | |
Konrad Laimer | S(Sa),DO,O(SaO) | 27 | 90 | |
Alexander Prass | S,DO,O,OO(So) | 23 | 86 | |
Kevin Stöger | O,OO(O) | 31 | 86 | |
Xaver Schlager | DO,O,OO(O) | 27 | 90 | |
Marcel Sabitzer | O(O),OO(SaSoO) | 30 | 91 | |
Romano Schmid | O(O),OO(SaSoO) | 25 | 87 | |
Christoph Baumgartner | O(O),OO(SaSoO) | 25 | 89 | |
Marko Arnautovic | F(O) | 35 | 89 | |
Sasa Kalajdzic | F(O) | 27 | 86 | |
Junior Adamu | F(O) | 23 | 86 | |
Michael Gregoritsch | OO,F(O) | 30 | 88 | |
Florian Kainz | OO(SaSoO),F(SaSo) | 32 | 87 | |
Patrick Wimmer | OO(SaSoO),F(SaSo) | 23 | 86 |
Kulüp tarihi | |
Hiçbiri |