Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | |
---|---|---|---|---|
Macarthur Arakaza | KL | 29 | 64 | |
Mattéo Nkurunziza | KL | 20 | 65 | |
Frédéric Nsabiyumva | S(O) | 29 | 78 | |
Pierre Kwizera | S(O) | 33 | 63 | |
Eric Ndizeye | S(O) | 25 | 67 | |
Claus Niyukuri | S(SoO) | 24 | 75 | |
Marco Weymans | S,DO,O(So) | 27 | 76 | |
Gaël Bigirimana | DO,O(O) | 31 | 75 | |
Trésor Mossi | DO,O(O) | 23 | 67 | |
Jospin Nshimirimana | DO,O(O) | 23 | 75 | |
Christophe Nduwarugira | S(So),DO,O(O) | 30 | 77 | |
Youssouf Ndayishimiye | S,DO,O(O) | 26 | 88 | |
Parfait Bizoza | S,DO,O(O) | 25 | 76 | |
Jordi Liongola | O(Sa),OO(SaSo) | 24 | 74 | |
Bonfils Caleb Bimenyimana | F(O) | 27 | 76 | |
Abdul Razak Fiston | F(O) | 31 | 75 | |
Valentin Delanys | F(O) | 31 | 73 | |
Mohamed Amissi | OO,F(SaSo) | 24 | 74 | |
Pacifique Niyongabire | OO,F(SaSo) | 24 | 74 | |
Saido Berahino | OO(SaSo),F(SaSoO) | 31 | 77 | |
Bienvenue Kanakimana | OO(SaSo),F(SaSoO) | 25 | 75 | |
Elvis Kamsoba | OO,F(SaSoO) | 28 | 78 | |
Saidi Ntibazonkiza | OO,F(SaSoO) | 37 | 74 |
Kulüp tarihi | |
Hiçbiri |