Kuruluş: Bilinmiyor
Stadyum: Bilinmiyor
Menajer: Bilinmiyor
Ülke: Bermuda
| Oyuncu | Poz | Yaş | Rt |
---|
| Dale Eve | KL | 29 | 70 |
| Jahquil Hill | KL | 27 | 63 |
| Harry Twite | S(O) | 19 | 63 |
| J’nai Butterfield-Steede | S,DO,O(So) | 26 | 63 |
| Kane Crichlow | O(O) | 24 | 65 |
| Milan Butterfield | DO,O(O) | 26 | 65 |
| Roger Lee | S,DO,O(O) | 33 | 63 |
| Knory Scott | OO(O) | 25 | 63 |
| Keziah Martin | O(SaSoO),OO(O) | 26 | 64 |
| Deniche Hill | S,DO,O(So),OO(SaSo) | 20 | 65 |
| Remy Coddington | OO(SaSoO) | 20 | 65 |
| Reggie Lambe | O(O),OO(SaSoO) | 33 | 73 |
| Zeiko Lewis | O(SaSo),OO(SaSoO) | 29 | 73 |
| Justin Donawa | OO,F(SaSo) | 28 | 65 |
| Ajani Burchall | OO,F(SaSo) | 20 | 65 |
| Djair Parfitt-Williams | OO(SaSoO),F(SaSo) | 28 | 73 |
| Kole Hall | OO(Sa),F(SaO) | 26 | 63 |
| Nahki Wells | OO(SaSo),F(SaSoO) | 34 | 82 |
Bermuda Takım Oluşumu