Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | |
---|---|---|---|---|
Kabelo Dambe | KL | 34 | 75 | |
Simisani Mathumo | S(O) | 33 | 75 | |
Thatayaone Ditlhokwe | S(O) | 26 | 80 | |
Ofentse Nato | DO(O) | 35 | 73 | |
Renei Batlokwa | O(O) | 26 | 65 | |
Brandon Wilson | DO,O(O) | 28 | 75 | |
Gape Mohutsiwa | DO,O(O) | 27 | 78 | |
Galabgwe Moyana | O,OO(So) | 34 | 75 | |
Ntesang Simanyana | O,OO(O) | 33 | 73 | |
Lizo Skweyiya | OO(SaSoO) | 20 | 65 | |
Tumisang Orebonye | F(O) | 28 | 75 | |
Mogakolodi Ngele | OO,F(SaO) | 34 | 75 | |
Kabelo Seakanyeng | OO(SaSo),F(SaSoO) | 31 | 73 |
Kulüp tarihi | |
Hiçbiri |