Kuruluş: Bilinmiyor
Stadyum: Bilinmiyor
Menajer: Bilinmiyor
Ülke: Küba
| Oyuncu | Poz | Yaş | Rt |
---|
![Raiko Arozarena](https://cdn.soccerwiki.org/images/spacer.gif) | Raiko Arozarena | KL | 27 | 74 |
![Christian Joel](https://cdn.soccerwiki.org/images/spacer.gif) | Christian Joel | KL | 25 | 76 |
![Sandy Sánchez](https://cdn.soccerwiki.org/images/spacer.gif) | Sandy Sánchez | KL | 30 | 76 |
![Carlos Alberto Cavafe](https://cdn.soccerwiki.org/images/spacer.gif) | Carlos Alberto Cavafe | S(O) | 25 | 74 |
![Modesto Méndez](https://cdn.soccerwiki.org/images/spacer.gif) | Modesto Méndez | S(O) | 26 | 74 |
![Dariel Morejón](https://cdn.soccerwiki.org/images/spacer.gif) | Dariel Morejón | S(SaO) | 25 | 77 |
![Yosel Piedra](https://cdn.soccerwiki.org/images/spacer.gif) | Yosel Piedra | S,DO(O) | 30 | 77 |
![Jorge Corrales](https://cdn.soccerwiki.org/images/spacer.gif) | Jorge Corrales | S(SoO),DO,O(So) | 33 | 78 |
![Davide Incerti](https://cdn.soccerwiki.org/images/spacer.gif) | Davide Incerti | S,DO,O(O) | 22 | 70 |
![Karel Espino](https://cdn.soccerwiki.org/images/spacer.gif) | Karel Espino | S,DO,O(O) | 23 | 76 |
![Andy Baquero](https://cdn.soccerwiki.org/images/spacer.gif) | Andy Baquero | S,DO,O(Sa) | 30 | 75 |
![Yasniel Matos](https://cdn.soccerwiki.org/images/spacer.gif) | Yasniel Matos | OO(So) | 22 | 74 |
![Yunior Pérez](https://cdn.soccerwiki.org/images/spacer.gif) | Yunior Pérez | DO,O,OO(O) | 23 | 73 |
![Aricheell Hernández](https://cdn.soccerwiki.org/images/spacer.gif) | Aricheell Hernández | OO(SoO) | 31 | 76 |
![Maikel Chang](https://cdn.soccerwiki.org/images/spacer.gif) | Maikel Chang | O,OO(SaSo) | 33 | 79 |
![Eduard Puga](https://cdn.soccerwiki.org/images/spacer.gif) | Eduard Puga | O,OO(SaO) | 26 | 73 |
![Darío Suárez](https://cdn.soccerwiki.org/images/spacer.gif) | Darío Suárez | O(SaSo),OO(SaSoO) | 32 | 69 |
![Marcel Hernández](https://cdn.soccerwiki.org/images/spacer.gif) | Marcel Hernández | F(O) | 35 | 78 |
![Maikel Reyes](https://cdn.soccerwiki.org/images/spacer.gif) | Maikel Reyes | F(O) | 31 | 75 |
![Daniel Díaz](https://cdn.soccerwiki.org/images/spacer.gif) | Daniel Díaz | OO(So),F(SoO) | 22 | 74 |
![Willian Pozo](https://cdn.soccerwiki.org/images/spacer.gif) | Willian Pozo | OO,F(SoO) | 27 | 74 |
![Luis Paradela](https://cdn.soccerwiki.org/images/spacer.gif) | Luis Paradela | OO,F(SoO) | 27 | 79 |
![Onel Hernández](https://cdn.soccerwiki.org/images/spacer.gif) | Onel Hernández | OO,F(SaSo) | 31 | 82 |
![Samon Reider Rodríguez](https://cdn.soccerwiki.org/images/spacer.gif) | Samon Reider Rodríguez | OO(SaSoO),F(SaSo) | 36 | 74 |
![Yaudel Lahera](https://cdn.soccerwiki.org/images/spacer.gif) | Yaudel Lahera | F(SaSoO) | 32 | 73 |
Küba Takım Oluşumu