Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | |
---|---|---|---|---|
Jonas Mendes | KL | 35 | 77 | |
Ouparine Djoco | KL | 26 | 78 | |
Celton Biai | KL | 24 | 76 | |
Eddi Gomes | S(O) | 36 | 78 | |
Mamadu Sambinha | S,DO(O) | 32 | 78 | |
Houboulang Mendes | S(SaO),DO(Sa) | 26 | 83 | |
Fali Candé | S(SoO),DO,O(So) | 27 | 84 | |
Janio Bikel | DO,O(O) | 29 | 81 | |
Alfa Semedo | DO,O(O) | 27 | 83 | |
Opa Sangante | S,DO,O(O) | 34 | 82 | |
Gomes Nanu | S,DO,O(Sa) | 30 | 80 | |
Mimito Biai | O,OO(O) | 27 | 77 | |
Panutche Camará | O,OO(O) | 27 | 79 | |
Moreto Cassamá | DO,O,OO(O) | 26 | 78 | |
Dálcio Gomes | O(O),OO(SaSoO) | 28 | 82 | |
Gomes Beto | F(O) | 27 | 88 | |
Alexandre Mendy | F(O) | 30 | 84 | |
Zinho Gano | F(O) | 31 | 80 | |
Jorginho Intima | OO,F(SaSo) | 29 | 80 | |
Carlos Mané | OO,F(SaSo) | 30 | 83 | |
Gerso Fernandes | OO,F(SaSo) | 33 | 80 | |
Abel Camará | F(SaSoO) | 35 | 79 | |
Mama Baldé | OO(SaSo),F(SaSoO) | 29 | 86 | |
David Gomis | OO(SaSo),F(SaSoO) | 32 | 80 | |
Franculino Djú | OO(SaSo),F(SaSoO) | 20 | 83 |
Kulüp tarihi | |
Hiçbiri |