Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | |
---|---|---|---|---|
Reice Charles-Cook | KL | 30 | 70 | |
Trishawn Thomas | KL | 22 | 70 | |
Jason Belfon | KL | 34 | 65 | |
Josh Gabriel | S(O) | 25 | 70 | |
Ro-Shaun Williams | S(O) | 26 | 75 | |
Jacob Bedeau | S(O) | 25 | 75 | |
Aaron Pierre | S(SaO) | 31 | 73 | |
Omar Beckles | S(SaO) | 33 | 77 | |
Kane Vincent-Young | S,DO(SaSo) | 28 | 73 | |
Tyrone Sterling | S,DO,O(So) | 37 | 69 | |
A J Paterson | S,DO(SoO),O(So) | 29 | 70 | |
Oliver Norburn | DO,O(O) | 32 | 78 | |
Shandon Baptiste | DO,O,OO(O) | 26 | 83 | |
Jermaine Francis | OO(SaSoO) | 22 | 65 | |
Ashley Charles | O(O),OO(SaSoO) | 25 | 68 | |
Joshua Isaac | F(O) | 24 | 72 | |
Jamal Charles | OO,F(O) | 29 | 70 | |
Antonio German | F(SoO) | 33 | 75 | |
Regan Charles-Cook | OO(SaSoO),F(SaSo) | 27 | 81 | |
Darius Johnson | OO(SaSo),F(SaSoO) | 23 | 75 | |
Saydrel Lewis | OO(SaSo),F(SaSoO) | 27 | 73 | |
Myles Hippolyte | OO(SaSo),F(SaSoO) | 30 | 73 | |
Lucas Akins | S,DO,O(Sa),OO(SaSo),F(SaSoO) | 35 | 76 |
Kulüp tarihi | |
Hiçbiri |