Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | |
---|---|---|---|---|
Kevin Moscoso | KL | 31 | 78 | |
Ricardo Jérez | KL | 38 | 75 | |
Nicholas Hagen | KL | 28 | 78 | |
Oscar Castellanos | S(O) | 25 | 76 | |
Nicolás Samayoa | S(O) | 29 | 77 | |
Gerardo Gordillo | S(O) | 30 | 78 | |
José Carlos Pinto | S(SoO) | 31 | 77 | |
Sixto Betancourt | S,DO(So) | 32 | 76 | |
Frank de León | S,DO(SaSo) | 30 | 76 | |
Stheven Robles | S(SaSo),DO,O(So) | 29 | 76 | |
Jorge Aparicio | DO,O(O) | 32 | 76 | |
Rudy Barrientos | DO,O(O) | 25 | 75 | |
Aarón Herrera | S(SaO),DO,O(Sa) | 27 | 83 | |
Alejandro Galindo | O,OO(O) | 32 | 76 | |
Rodrigo Saravia | DO,O,OO(O) | 31 | 76 | |
Carlos Mejía | S,DO,O(Sa),OO(SaSo) | 33 | 77 | |
Nathaniel Mendez-Laing | O,OO(SaSo) | 32 | 80 | |
Óscar Santis | OO(SaSoO) | 25 | 75 | |
José Rosales | O(O),OO(SaSoO) | 31 | 75 | |
Rubio Rubin | F(O) | 28 | 82 | |
Robin Betancourth | OO,F(O) | 33 | 76 | |
Antonio López | OO(SaSoO),F(SaSo) | 27 | 76 | |
Ángelo Padilla | F(SaSoO) | 34 | 78 | |
José Contreras | OO(SaSo),F(SaSoO) | 39 | 77 | |
Arquimides Ordoñez | OO(SaSo),F(SaSoO) | 21 | 76 |
Kulüp tarihi | |
Hiçbiri |