Kuruluş: Bilinmiyor
Stadyum: Bilinmiyor
Menajer: Bilinmiyor
Ülke: Guyana
| Oyuncu | Poz | Yaş | Rt |
---|
 | Quillan Roberts | KL | 30 | 68 |
 | Kai Mckenzie-Lyle | KL | 27 | 67 |
 | Reiss Greenidge | S(O) | 29 | 70 |
 | Terence Vancooten | S(SaO),DO(O) | 27 | 77 |
 | Jordan Dover | S,DO(Sa) | 30 | 70 |
 | Liam Gordon | S,DO,O(So) | 25 | 74 |
 | Nathan Moriah-Welsh | O(O) | 23 | 73 |
 | Nathan Ferguson | O(O) | 29 | 70 |
 | Pernell Schultz | DO,O(O) | 31 | 65 |
 | Brandon Beresford | S,DO,O(O) | 32 | 71 |
 | Miquel Scarlett | S,DO,O(Sa) | 24 | 65 |
 | Stephen Duke-Mckenna | S,DO(Sa),O(SaO) | 24 | 70 |
 | Marcus Simmons | S,DO,O,OO(So) | 24 | 72 |
 | Kadell Daniel | S,DO,O(So),OO(SaSo) | 30 | 67 |
 | Isaiah Jones | O,OO(SaSo) | 25 | 83 |
 | Callum Harriott | O,OO(SaSo) | 31 | 68 |
 | Trayon Bobb | O,OO(SaSo) | 31 | 68 |
 | Omari Glasgow | S,DO,O,OO(SaSo) | 21 | 73 |
 | Elliot Bonds | O(O),OO(SaSoO) | 25 | 77 |
 | Osaze de Rosario | F(O) | 23 | 76 |
 | Keanu Marsh-Brown | OO,F(SaSo) | 32 | 70 |
 | Anthony Jeffrey | OO,F(SaSo) | 30 | 67 |
 | Gregory Richardson | OO(O),F(SaSoO) | 42 | 74 |
 | Deon Moore | OO(SaSo),F(SaSoO) | 25 | 66 |
Guyana Takım Oluşumu