Kuruluş: Bilinmiyor
Stadyum: Bilinmiyor
Menajer: Bilinmiyor
Ülke: Guyana
| Oyuncu | Poz | Yaş | Rt |
---|
| Kai Mckenzie-Lyle | KL | 27 | 67 |
| Quillan Roberts | KL | 30 | 68 |
| David Stephens | S(O) | 33 | 66 |
| Reiss Greenidge | S(O) | 28 | 70 |
| Terence Vancooten | S(SaO),DO(O) | 27 | 77 |
| Jordan Dover | S,DO(Sa) | 30 | 70 |
| Liam Gordon | S,DO,O(So) | 25 | 74 |
| Nathan Ferguson | O(O) | 29 | 70 |
| Nathan Moriah-Welsh | O(O) | 22 | 73 |
| Pernell Schultz | DO,O(O) | 30 | 65 |
| Brandon Beresford | S,DO,O(O) | 32 | 71 |
| Stephen Duke-Mckenna | S,DO(Sa),O(SaO) | 24 | 70 |
| Marcus Simmons | S,DO,O,OO(So) | 24 | 72 |
| Kadell Daniel | S,DO,O(So),OO(SaSo) | 30 | 67 |
| Trayon Bobb | O,OO(SaSo) | 31 | 68 |
| Callum Harriott | O,OO(SaSo) | 30 | 68 |
| Isaiah Jones | O,OO(SaSo) | 25 | 83 |
| Elliot Bonds | O(O),OO(SaSoO) | 24 | 77 |
| Osaze de Rosario | F(O) | 23 | 76 |
| Connor Kurran-Browne | F(O) | 23 | 65 |
| Keanu Marsh-Brown | OO,F(SaSo) | 32 | 70 |
| Anthony Jeffrey | OO,F(SaSo) | 30 | 67 |
| Gregory Richardson | OO(O),F(SaSoO) | 42 | 74 |
| Deon Moore | OO(SaSo),F(SaSoO) | 25 | 66 |
Guyana Takım Oluşumu