Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | |
---|---|---|---|---|
Luis López | KL | 31 | 78 | |
Jonathan Rougier | KL | 37 | 76 | |
Edrick Menjívar | KL | 31 | 78 | |
Danilo Acosta | S(SoO) | 27 | 78 | |
Denil Maldonado | S(SaO) | 26 | 80 | |
Franklin Flores | S,DO(So) | 28 | 77 | |
Jhonatan Paz | S,DO(O) | 29 | 77 | |
Deybi Flores | DO,O(O) | 28 | 80 | |
Kervin Arriaga | DO,O(O) | 27 | 81 | |
Joseph Rosales | S(So),DO,O(SoO) | 24 | 82 | |
Andy Nájar | S(SaO),DO,O(Sa) | 31 | 80 | |
David Ruíz | S(Sa),DO,O(SaO) | 20 | 80 | |
Jorge Álvarez | S(Sa),DO,O(SaO) | 27 | 78 | |
Bryan Acosta | DO,O,OO(O) | 31 | 80 | |
Rigoberto Rivas | S,DO,O(Sa),OO(SaSo) | 26 | 82 | |
Alexander López | O(O),OO(SaSoO) | 32 | 79 | |
José Pinto | OO,F(So) | 27 | 78 | |
Bryan Róchez | F(O) | 30 | 80 | |
Douglas Martínez | F(O) | 27 | 78 | |
Jerry Bengtson | F(O) | 37 | 78 | |
Choco Lozano | F(O) | 31 | 85 | |
Edwin Rodríguez | OO(SaSoO),F(SaSo) | 25 | 78 | |
Alberth Elis | OO(SaSo),F(SaSoO) | 28 | 83 | |
Romell Quioto | OO(SaSo),F(SaSoO) | 33 | 82 | |
Luis Palma | OO,F(SaSoO) | 25 | 84 |
Kulüp tarihi | |
Hiçbiri |