Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | |
---|---|---|---|---|
![]() | James Saruni | KL | 39 | 67 |
![]() | Ian Otieno | KL | 31 | 70 |
![]() | Brian Bwire | KL | 24 | 67 |
![]() | Joseph Okumu | S(O) | 27 | 87 |
![]() | Tobias Knost | S(SaO) | 24 | 75 |
![]() | Anthony Akumu | S,DO(O) | 32 | 75 |
![]() | Collins Sichenje | S,DO(O) | 21 | 76 |
![]() | Ismael Athuman | S,DO(O) | 30 | 76 |
![]() | Johnstone Omurwa | S(SoO),DO(O) | 26 | 78 |
![]() | Johanna Omolo | S(Sa),DO(O) | 36 | 75 |
![]() | Zak Vyner | S(SaO),DO(O) | 27 | 82 |
![]() | Daniel Anyembe | S(SaSoO),DO(SaSo) | 26 | 80 |
![]() | Richard Odada | DO,O(O) | 24 | 75 |
![]() | Victor Wanyama | DO,O(O) | 33 | 82 |
![]() | Alwyn Tera | S(Sa),DO,O(O) | 28 | 74 |
![]() | Erick Otieno | S,DO,O,OO(So) | 28 | 81 |
![]() | Timothy Noor Ouma | O,OO(O) | 20 | 80 |
![]() | Clarke Oduor | S,DO,O(So),OO(SaSo) | 25 | 76 |
![]() | Masoud Juma | F(O) | 29 | 76 |
![]() | Jonah Ayunga | F(O) | 27 | 75 |
![]() | Michael Olunga | F(O) | 31 | 85 |
![]() | Eric Omondi | OO(SaSoO),F(SaSo) | 30 | 78 |
![]() | Francis Kahata | OO(SaSoO),F(SaSo) | 33 | 75 |
![]() | George Odhiambo | OO(SaSo),F(SaSoO) | 32 | 73 |
![]() | Ayub Masika | OO,F(SaSoO) | 32 | 78 |
Kulüp tarihi | |
Hiçbiri |