Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | |
---|---|---|---|---|
![]() | Chris Forino | S(O) | 24 | 75 |
![]() | Alvinus Myers | S(O) | 28 | 65 |
![]() | Terell Thomas | S(SoO) | 29 | 75 |
![]() | Janoi Donacien | S(SaSoO) | 31 | 76 |
![]() | Melvin Doxilly | S(SaO),DO(O) | 27 | 63 |
![]() | Kurt Frederick | S,DO,O(So) | 33 | 73 |
![]() | Kieran Monlouis | O(O) | 28 | 65 |
![]() | Chaim Roserie | O(O) | 26 | 63 |
![]() | Josh Solomon-Davies | S,DO,O(Sa) | 25 | 65 |
![]() | Cheye Alexander | S,DO,O(Sa) | 30 | 70 |
![]() | Shawn Evans | S,DO,O(Sa) | 29 | 60 |
![]() | Arkell Jude-Boyd | S,DO(Sa),O(SaO) | 22 | 70 |
![]() | Nahum Melvin-Lambert | F(O) | 22 | 67 |
![]() | Kegan Caull | F(O) | 20 | 65 |
![]() | Eden Charles | OO(So),F(SoO) | 31 | 60 |
![]() | Reeco Hackett | OO,F(SaSo) | 26 | 75 |
![]() | Dominic Poleon | F(SaSoO) | 31 | 68 |
![]() | Caniggia Elva | OO,F(SaSoO) | 28 | 75 |
Kulüp tarihi | |
Hiçbiri |