Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | |
---|---|---|---|---|
![]() | David Cassar | KL | 37 | 75 |
![]() | Henry Bonello | KL | 36 | 79 |
![]() | Jonathan Debono | KL | 39 | 76 |
![]() | Steve Borg | S(SaO) | 36 | 77 |
![]() | Zach Muscat | S(SaO) | 31 | 80 |
![]() | Ryan Camilleri | S(SaSoO) | 36 | 79 |
![]() | Joseph Zerafa | S(So),DO(O) | 36 | 79 |
![]() | Tyron Farrugia | S,DO(O) | 36 | 76 |
![]() | Jonathan Bajada | S,DO,O(So) | 34 | 77 |
![]() | Matthew Guillaumier | DO,O(O) | 27 | 78 |
![]() | Mark Scerri | DO,O(O) | 35 | 77 |
![]() | Bjorn Kristensen | DO,O(O) | 32 | 78 |
![]() | Clyde Borg | DO,O(O) | 33 | 77 |
![]() | Ryan Scicluna | O(Sa) | 31 | 77 |
![]() | Edmond Agius | S,DO,O(Sa) | 38 | 76 |
![]() | Rowen Muscat | O(SaO) | 33 | 78 |
![]() | John Mintoff | O(SaO) | 36 | 76 |
![]() | Dylan Grima | O(SaSoO) | 34 | 76 |
![]() | Teddy Teuma | DO,O,OO(O) | 31 | 87 |
![]() | Jean Paul Farrugia | F(O) | 33 | 77 |
![]() | Lydon Micallef | F(O) | 32 | 77 |
![]() | Steve Pisani | OO,F(O) | 32 | 77 |
![]() | Marcelo Dias | OO(SaSo),F(SaSoO) | 39 | 78 |
![]() | Trent Buhagiar | OO(SaSo),F(SaSoO) | 27 | 77 |
![]() | Ilyas Chouaref | OO(SaSo),F(SaSoO) | 24 | 80 |
Kulüp tarihi | |
Hiçbiri |