Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | |
---|---|---|---|---|
Brice Cognard | KL | 34 | 74 | |
Xavier Lenogue | KL | 28 | 73 | |
Yannis Clementia | KL | 27 | 76 | |
Kévin Théophile-Catherine | S(O) | 35 | 83 | |
Boris Moltenis | S(O) | 25 | 77 | |
Christophe Hérelle | S(O) | 32 | 83 | |
Jean-Sylvain Babin | S(O) | 38 | 78 | |
Jérémy Corinus | S,DO(O) | 27 | 77 | |
Cyril Mandouki | S,DO(O) | 33 | 82 | |
Joris Moutachy | S,DO(Sa) | 27 | 79 | |
Mickaël Malsa | DO,O(O) | 29 | 80 | |
Jonathan Mexique | DO,O(O) | 29 | 77 | |
Kévin Appin | DO,O(O) | 27 | 81 | |
Jordy Delem | S(Sa),DO,O(O) | 31 | 78 | |
Jeremy Petris | S,DO,O(Sa) | 27 | 82 | |
Patrick Burner | S,DO,O(SaSo) | 28 | 79 | |
Damien Dussaut | S,DO,O(SaSo) | 30 | 79 | |
Jonathan Varane | DO,O,OO(O) | 23 | 80 | |
Dominique Pandor | OO(SaSoO) | 31 | 78 | |
Kevin Farade | F(O) | 29 | 77 | |
Emmanuel Rivière | F(O) | 34 | 77 | |
Dylan Duventru | OO(SaSoO),F(SaSo) | 36 | 77 | |
Brighton Labeau | OO(SaSo),F(SaSoO) | 29 | 78 | |
Harry Novillo | OO(SaSo),F(SaSoO) | 32 | 77 | |
Mickaël Biron | OO(SaSo),F(SaSoO) | 27 | 81 |
Kulüp tarihi | |
Hiçbiri |