Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | |
---|---|---|---|---|
Virgil Vries | KL | 33 | 73 | |
Maximilian Mbaeva | KL | 35 | 73 | |
Lloyd Kazapua | KL | 35 | 75 | |
Ivan Kamberipa | S(SaO) | 30 | 73 | |
Charles Hambira | S,DO(O) | 34 | 73 | |
Larry Horaeb | S,DO(Sa) | 33 | 75 | |
Riaan Hanamub | S,DO,O(So) | 29 | 80 | |
Ananias Gebhardt | S(SoO),DO,O(So) | 36 | 73 | |
Marcel Papama | DO,O(O) | 28 | 72 | |
Immanuel Heita | DO,O(O) | 32 | 70 | |
Dynamo Fredericks | S,DO,O(O) | 32 | 73 | |
Alfeus Handura | S,DO,O(O) | 31 | 72 | |
Aprocius Petrus | S(So),DO,O(SoO) | 25 | 75 | |
Ryan Nyambe | S(SaO),DO,O(Sa) | 27 | 80 | |
Deon Hotto | S,DO,O,OO(So) | 33 | 82 | |
Prins Tjiueza | O(O),OO(SoO) | 22 | 72 | |
Willy Stephanus | OO(SaSo) | 33 | 73 | |
Wendell Rudath | OO(SaSo) | 29 | 73 | |
Petrus Shitembi | OO(SaSoO) | 32 | 75 | |
Elmo Kambindu | F(O) | 31 | 75 | |
Benson Shilongo | F(O) | 32 | 75 | |
Sadney Urikhob | F(O) | 33 | 74 | |
Lazarus Kaimbi | OO(Sa),F(SaO) | 36 | 77 | |
Peter Shalulile | OO(SaSo),F(SaSoO) | 31 | 83 | |
Manfred Starke | OO,F(SaSoO) | 33 | 77 |
Kulüp tarihi | |
Hiçbiri |