Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | |
---|---|---|---|---|
Zander Clark | KL | 32 | 82 | |
Craig Gordon | KL | 42 | 84 | |
Angus Gunn | KL | 29 | 83 | |
Scott Mckenna | S(O) | 28 | 86 | |
Greg Taylor | S,DO(So) | 27 | 85 | |
Andy Robertson | S,DO,O(So) | 30 | 92 | |
Kieran Tierney | S(SoO),DO,O(So) | 27 | 88 | |
Ryan Jack | DO,O(O) | 32 | 85 | |
Billy Gilmour | DO,O(O) | 23 | 87 | |
Nathan Patterson | S,DO,O(Sa) | 23 | 85 | |
Aaron Hickey | S,DO,O(SaSo) | 22 | 87 | |
Tom Cairney | O,OO(O) | 34 | 85 | |
Lewis Ferguson | O,OO(O) | 25 | 89 | |
Liam Henderson | O,OO(O) | 28 | 85 | |
Scott Mctominay | DO,O,OO(O) | 28 | 90 | |
Callum Mcgregor | DO,O,OO(O) | 31 | 87 | |
Ryan Fraser | O,OO(SaSo) | 30 | 85 | |
Ryan Christie | O(O),OO(SaSoO) | 29 | 88 | |
John Mcginn | O,OO(SaSoO) | 30 | 90 | |
Ché Adams | F(O) | 28 | 88 | |
Tommy Conway | OO,F(O) | 22 | 83 | |
Jacob Brown | OO(SaSo),F(SaSoO) | 26 | 83 | |
Lawrence Shankland | OO(SaSo),F(SaSoO) | 29 | 83 | |
Lewis Morgan | OO,F(SaSoO) | 28 | 85 | |
Ryan Gauld | OO,F(SaSoO) | 29 | 86 |
Kulüp tarihi | |
Hiçbiri |