Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | |
---|---|---|---|---|
![]() | Gregor Kobel | KL | 27 | 91 |
![]() | Yvon Mvogo | KL | 31 | 86 |
![]() | Jonas Omlin | KL | 31 | 86 |
![]() | Eray Cömert | S(O) | 27 | 86 |
![]() | Fabian Schär | S(O) | 33 | 90 |
![]() | Cédric Zesiger | S(O) | 26 | 86 |
![]() | Nico Elvedi | S(O) | 28 | 89 |
![]() | Manuel Akanji | S(SaSoO),DO(O) | 29 | 92 |
![]() | Ricardo Rodríguez | S(SoO),DO,O(So) | 32 | 88 |
![]() | Ardon Jashari | DO,O(O) | 22 | 88 |
![]() | Vincent Sierro | DO,O(O) | 29 | 86 |
![]() | Remo Freuler | DO,O(O) | 33 | 89 |
![]() | Granit Xhaka | DO,O(O) | 32 | 92 |
![]() | Denis Zakaria | S,DO,O(O) | 28 | 90 |
![]() | Jordan Lotomba | S,DO,O(SaSo) | 26 | 86 |
![]() | Edimilson Fernandes | S,DO,O(SaO) | 29 | 86 |
![]() | Djibril Sow | DO,O,OO(O) | 28 | 88 |
![]() | Fabian Rieder | O,OO(SaO) | 23 | 86 |
![]() | Michel Aebischer | DO(O),O,OO(SaSoO) | 28 | 88 |
![]() | Haris Seferović | F(O) | 33 | 85 |
![]() | Rubén Vargas | OO(SaSoO),F(SaSo) | 26 | 87 |
![]() | Breel Embolo | OO(SaSo),F(SaSoO) | 28 | 89 |
![]() | Noah Okafor | OO(SaSo),F(SaSoO) | 25 | 87 |
![]() | Dan Ndoye | OO(SaSo),F(SaSoO) | 24 | 88 |
![]() | Zeki Amdouni | OO,F(SaSoO) | 24 | 86 |
Kulüp tarihi | |
Hiçbiri |