Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | |
---|---|---|---|---|
Taha Mosa | KL | 37 | 74 | |
Ahmad Madanieh | KL | 35 | 75 | |
Ibrahim Alma | KL | 33 | 76 | |
Emiliano Amor | S(O) | 29 | 82 | |
Ahmad Al-Salih | S(O) | 34 | 77 | |
Aiham Ousou | S(SaO) | 25 | 83 | |
Moayad Ajan | S,DO(So) | 31 | 77 | |
Yousef Mohammad | S,DO(O) | 25 | 77 | |
Jalil Elías | DO,O(O) | 28 | 84 | |
Mahmoud Dahoud | DO,O(O) | 29 | 88 | |
Abdul Rahman Weiss | S,DO,O(Sa) | 26 | 78 | |
Muayad Al-Khouli | S(SaO),DO,O(Sa) | 32 | 77 | |
Facundo Mater | S(Sa),DO,O(SaO) | 26 | 83 | |
Mohammad Anez | O,OO(O) | 29 | 78 | |
Hosam Aiesh | O,OO(SaSo) | 29 | 78 | |
Daleho Irandust | OO(SaSoO) | 26 | 79 | |
Ammar Ramadan | OO(SaSoO) | 24 | 77 | |
Mohammed Osman | O(O),OO(SaSoO) | 31 | 80 | |
Aias Aosman | O(O),OO(SaSoO) | 30 | 80 | |
Pablo Sabbag | F(O) | 27 | 82 | |
Omar Al-Somah | F(O) | 35 | 84 | |
Mahmoud Al-Baher | OO,F(O) | 31 | 78 | |
Tobías Cervera | OO(SaSo),F(SaSoO) | 22 | 80 | |
Omar Khribin | OO(SaSo),F(SaSoO) | 31 | 85 | |
Mahmoud al Mawas | OO,F(SaSoO) | 32 | 79 |
Kulüp tarihi | |
Hiçbiri |