Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | |
---|---|---|---|---|
![]() | Mawugbe Atsou | KL | 38 | 70 |
![]() | Malcolm Barcola | KL | 25 | 74 |
![]() | Cédric Mensah | KL | 36 | 74 |
![]() | Kevin Boma | S(O) | 22 | 80 |
![]() | Loïc Bessile | S(O) | 26 | 81 |
![]() | Kennedy Boateng | S(O) | 28 | 81 |
![]() | Josué Homawoo | S(O) | 27 | 80 |
![]() | Gustave Akueson | S(O) | 29 | 79 |
![]() | Mawouna Amevor | S(O) | 33 | 78 |
![]() | Dakonam Djené | S(SaO),DO(O) | 33 | 88 |
![]() | Dermane Karim | DO,O(O) | 21 | 80 |
![]() | Simon Gbegnon | DO,O(O) | 32 | 77 |
![]() | Roger Aholou | DO,O(O) | 31 | 81 |
![]() | Ibrahim Moro | DO,O(O) | 31 | 78 |
![]() | Dové Womé | O,OO(O) | 33 | 77 |
![]() | Samuel Asamoah | DO,O,OO(O) | 31 | 78 |
![]() | Khaled Narey | S,DO,O(Sa),OO(SaSo) | 30 | 83 |
![]() | Kévin Denkey | F(O) | 24 | 86 |
![]() | Kodjo Fo Doh Laba | F(O) | 33 | 85 |
![]() | Yawo Agbagno | F(O) | 24 | 79 |
![]() | Euloge Placca Fessou | OO,F(O) | 30 | 78 |
![]() | Etienne Amenyido | OO(SaSo),F(SaSoO) | 27 | 80 |
![]() | David Henen | OO(SaSo),F(SaSoO) | 29 | 78 |
![]() | Ihlas Bebou | OO(SaSo),F(SaSoO) | 30 | 88 |
![]() | Serge Nyuiadzi | OO(SaSo),F(SaSoO) | 33 | 78 |
Kulüp tarihi | |
Hiçbiri |