Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | |
---|---|---|---|---|
![]() | Denis Onyango | KL | 40 | 77 |
![]() | Salim Magoola | KL | 30 | 78 |
![]() | Ismail Watenga | KL | 30 | 77 |
![]() | Richard Kassaga | S(O) | 31 | 78 |
![]() | Elio Capradossi | S(O) | 29 | 81 |
![]() | Timothy Dennis Awany | S(O) | 28 | 80 |
![]() | Ronald Mukiibi | S(SaO) | 33 | 78 |
![]() | Bevis Mugabi | S(SaO) | 29 | 78 |
![]() | Alex Kakuba | S,DO(So) | 33 | 76 |
![]() | Toby Sibbick | S,DO(SaO) | 26 | 78 |
![]() | Aziz Kayondo | S,DO,O(So) | 22 | 78 |
![]() | Robert Kakeeto | DO,O(O) | 30 | 74 |
![]() | Kenneth Semakula | S(Sa),DO,O(SaO) | 22 | 79 |
![]() | Allan Kyambadde | S,DO,O(SaO) | 29 | 77 |
![]() | Joseph Ochaya | S,DO,O,OO(So) | 31 | 79 |
![]() | Moses Waiswa | O,OO(O) | 28 | 75 |
![]() | Khalid Aucho | DO,O,OO(O) | 31 | 74 |
![]() | Moses Opondo | O(O),OO(SaSoO) | 27 | 78 |
![]() | Farouk Miya | O(O),OO(SaSoO) | 27 | 75 |
![]() | Sula Matovu | OO,F(So) | 32 | 75 |
![]() | Fahad Bayo | F(O) | 27 | 74 |
![]() | Uche Ikpeazu | F(O) | 30 | 78 |
![]() | Joseph Mpande | O,OO,F(Sa) | 31 | 74 |
![]() | Emmanuel Okwi | OO(SaSo),F(SaSoO) | 32 | 75 |
![]() | Luwagga Kizito | OO,F(SaSoO) | 31 | 78 |
Kulüp tarihi | |
Hiçbiri |