Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | |
---|---|---|---|---|
Rafael Romo | KL | 35 | 82 | |
Joel Graterol | KL | 28 | 82 | |
Wuilker Faríñez | KL | 27 | 82 | |
![]() | Wilker Ángel | S(O) | 32 | 82 |
![]() | Yordan Osorio | S(O) | 30 | 84 |
![]() | Mikel Villanueva | S(SoO) | 32 | 83 |
![]() | Nahuel Ferraresi | S(SaO) | 26 | 84 |
![]() | Miguel Navarro | S,DO,O(So) | 26 | 83 |
![]() | Tomás Rincón | DO,O(O) | 37 | 85 |
![]() | José Martínez | DO,O(O) | 30 | 85 |
![]() | Daniel Pereira | DO,O,OO(O) | 24 | 83 |
![]() | Cristian Cásseres Jr. | DO,O,OO(O) | 25 | 85 |
![]() | Yangel Herrera | DO,O,OO(O) | 27 | 90 |
![]() | Jon Aramburu | S,DO,O,OO(Sa) | 22 | 85 |
![]() | Sergio Córdova | F(O) | 27 | 83 |
![]() | Jhonder Cádiz | F(O) | 29 | 85 |
![]() | Alejandro Marqués | F(O) | 24 | 83 |
![]() | Ernesto Torregrossa | F(O) | 32 | 82 |
![]() | Josef Martínez | F(O) | 31 | 87 |
![]() | Salomón Rondón | F(O) | 35 | 85 |
![]() | Rómulo Otero | O,F(Sa),OO(SaO) | 32 | 83 |
![]() | Jefferson Savarino | OO(SaSoO),F(SaSo) | 28 | 89 |
![]() | Yeferson Soteldo | O,F(SaSo),OO(SaSoO) | 27 | 86 |
![]() | Jhon Murillo | OO(SaSo),F(SaSoO) | 29 | 83 |
![]() | Darwin Machís | OO(SaSo),F(SaSoO) | 32 | 85 |
Kulüp tarihi | |
Hiçbiri |