Oyuncu Bilgi Dosyası
Düzenle


İmge Yükle

Görüntü Raporla
Ad Soyad | Mark James Noble |
---|---|
Kulüp | |
Yaş | 33 |
Doğum Tarihi | 8 Mayıs 1987 |
Uyruk | |
Boy (cm) | 180 |
Ağırlık | 70 |
Hair Colour | Kahverengi |
Hairstyle | Kısa |
Skin Colour | Beyaz |
Facial Hair | Temiz |
Squad Number | 16 |
87 | + - |
Futbolcu Aksiyonu Görüntüsü
Hiçbir Futbolcu Aksiyon grafiği yüklenmedi

İmge Yükle
Oyuncu Nitelikleri
Düzenle
Top KapmaKöşe VuruşlarıKonsantrasyonYaratıcılıkPasSerbest VuruşlarDayanıklılıkÇalışkanlıkPozisyon AlmaHareket
West Ham United Squad
# | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | BENRAHMA, Saïd | OO(SaSoO),F(SaSo) | 25 | 85 | |
10 | ![]() | LANZINI, Manuel | O(O),OO(SaSoO) | 27 | 88 | |
26 | ![]() | MASUAKU, Arthur | S,DO,O,OO(So) | 27 | 87 | |
5 | ![]() | COUFAL, Vladimír | S,DO,O(Sa) | 28 | 85 | |
28 | ![]() | SOUČEK, Tomáš | S,DO,O(O) | 25 | 87 | |
- | ![]() | ALVES, Frederik ![]() | S(O) | 21 | 78 | |
16 | ![]() | NOBLE, Mark | DO,O,OO(O) | 33 | 87 | |
25 | ![]() | MARTIN, David | KL | 34 | 78 | |
3 | ![]() | CRESSWELL, Aaron | S,DO,O(So) | 31 | 87 | |
30 | ![]() | ANTONIO, Michail | S,DO,O(Sa),OO(SaSo),F(SaSoO) | 30 | 88 | |
- | ![]() | DAWSON, Craig Kr | S(SaO) | 30 | 86 | |
24 | ![]() | FREDERICKS, Ryan | S,DO,O,OO(Sa) | 28 | 86 | |
20 | ![]() | BOWEN, Jarrod | OO,F(SaSoO) | 24 | 86 | |
- | ![]() | HOLLAND, Nathan | OO,F(SaSo) | 22 | 73 | |
41 | ![]() | RICE, Declan | S,DO(O) | 22 | 90 | |
- | ![]() | AFOLAYAN, Oladapo | F(O) | 22 | 70 | |
- | ![]() | TROTT, Nathan | KL | 22 | 73 | |
31 | ![]() | JOHNSON, Ben | S,DO(SaSo),O(SaSoO) | 20 | 76 | |
60 | ![]() | ALESE, Aji | S(O) | 20 | 70 | |
18 | ![]() | FORNALS, Pablo | O(O),OO(SaSoO) | 24 | 89 | |
23 | ![]() | DIOP, Issa | S(O) | 24 | 89 | |
35 | ![]() | RANDOLPH, Darren | KL | 33 | 85 | |
- | ![]() | COVENTRY, Conor | DO,O(O) | 20 | 73 | |
21 | ![]() | OGBONNA, Angelo | S(SoO) | 32 | 87 | |
22 | ![]() | REID, Winston | S(O) | 32 | 85 | |
4 | ![]() | BALBUENA, Fabián | S(O) | 29 | 87 | |
1 | ![]() | FABIAŃSKI, Lukasz | KL | 35 | 88 | |
69 | ![]() | DJÚ, Mésaque | OO(SaSo),F(SaSoO) | 21 | 73 | |
29 | ![]() | CARDOSO, Gonçalo | S(O) | 20 | 78 | |
7 | ![]() | YARMOLENKO, Andriy | OO,F(SaSo) | 31 | 88 |
Oyuncu Pozisyonu
Düzenle
Pozisyon | DO,O,OO(O) |
---|---|
Position Desc | Playmaker |
Tercih Ettiği Ayak | Sağ |
Benzer Oyuncular
![]() |
| ||||||
![]() |
| ||||||
![]() |
|
Derece Geçmişi
Oyuncu Geçmişi
Tarih | Kulüp | Derece |
---|---|---|
2018-06-10 | West Ham United | 87 |
2013-02-05 | West Ham United | 88 |
2012-02-27 | West Ham United | 87 |
2008-10-10 | West Ham United | 88 |
Oyuncu Raporları
Bu oyuncu için bilinen bir oyuncu raporları