Oyuncu Bilgi Dosyası
Düzenle
Oyuncu Nitelikleri
Düzenle
YaratıcılıkKontrolHareketKöşe VuruşlarıÖzel YetenekPasSoğukkanlılıkOrta YapmaTop SürmeUzun Pas
Arsenal Squad
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | ČECH, Petr | KL | 36 | 89 | |
- | ![]() | LICHTSTEINER, Stephan | S,DO,O(Sa) | 35 | 89 | |
- | ![]() | KOSCIELNY, Laurent | S(O) | 33 | 90 | |
- | ![]() | MONREAL, Nacho | S(SoO),DO,O(So) | 32 | 90 | |
- | ![]() | ÖZIL, Mesut | O(O),OO(SaSoO) | 30 | 93 | |
- | ![]() | SOKRATIS, Papastathopoulos | S(SaO) | 30 | 91 | |
Kr | ![]() | RAMSEY, Aaron ![]() | O,OO(SaO) | 28 | 91 | |
- | ![]() | AUBAMEYANG, Pierre-Emerick | OO(SaSo),F(SaSoO) | 29 | 95 | |
- | ![]() | WELBECK, Danny | OO(SaSo),F(SaSoO) | 28 | 89 | |
- | ![]() | MKHITARYAN, Henrikh | O(O),OO(SaSoO) | 30 | 91 | |
- | ![]() | LENO, Bernd | KL | 26 | 91 | |
- | ![]() | LACAZETTE, Alexandre | OO(SaSo),F(SaSoO) | 27 | 92 | |
- | ![]() | XHAKA, Granit | DO,O(O) | 26 | 91 | |
- | ![]() | MUSTAFI, Shkodran | S(SaO) | 26 | 90 | |
Kr | ![]() | SUÁREZ, Denís ![]() | O(O),OO(SaSoO) | 25 | 89 | |
- | ![]() | JENKINSON, Carl | S(SaSoO) | 27 | 85 | |
- | ![]() | ELNENY, Mohamed | DO,O(O) | 26 | 88 | |
- | ![]() | KOLASINAC, Sead | S(SoO),DO,O(So) | 25 | 90 | |
- | ![]() | BELLERÍN, Héctor | S,DO,O(Sa) | 23 | 90 | |
- | ![]() | ILIEV, Dejan | KL | 23 | 75 | |
- | ![]() | ZELALEM, Gedion | O,OO(O) | 22 | 78 | |
- | ![]() | MAITLAND-NILES, Ainsley | S,DO(SaSo),O(SaSoO) | 21 | 85 | |
- | ![]() | TORREIRA, Lucas | DO,O(O) | 23 | 90 | |
- | ![]() | IWOBI, Alex | OO,F(SaSoO) | 22 | 89 | |
- | ![]() | HOLDING, Rob | S(O) | 23 | 86 | |
- | ![]() | SHEAF, Ben | S,DO(O),O(SaO) | 21 | 70 | |
- | ![]() | PLEGUEZUELO, Julio | S(SaO) | 22 | 77 | |
- | ![]() | MAVROPANOS, Konstantinos | S(O) | 21 | 82 | |
- | ![]() | GUENDOUZI, Mattéo | DO,O(O) | 19 | 83 | |
- | ![]() | BRAMALL, Cohen | S,DO(So) | 22 | 73 | |
- | ![]() | WILLOCK, Joe | O(O),OO(SaSoO) | 19 | 78 | |
- | ![]() | NKETIAH, Eddie | OO(SaSo),F(SaSoO) | 19 | 78 | |
- | ![]() | OSEI-TUTU, Jordi | S,DO,O(Sa) | 20 | 70 | |
- | ![]() | GILMOUR, Charlie | O(O) | 20 | 73 | |
- | ![]() | TORMEY, Nathan | OO,F(SaSo) | 18 | 70 | |
- | ![]() | GREENWOOD, Sam | F(O) | 17 | 65 | |
- | ![]() | SAKA, Bukayo | OO,F(SaSo) | 17 | 73 | |
- | ![]() | MEDLEY, Zech | S(O) | 18 | 73 | |
- | ![]() | JOHN-JULES, Tyreece | OO,F(O) | 18 | 70 |
Oyuncu Pozisyonu
Düzenle
Pozisyon | O(O),OO(SaSoO) |
---|---|
Position Desc | Advanced Playmaker |
Tercih Ettiği Ayak | Sol |
Benzer Oyuncular
![]() |
| ||||||
![]() |
|
Derece Geçmişi
Oyuncu Geçmişi
Tarih | Kulüp | Derece |
---|---|---|
2018-12-31 | Arsenal | 93 |
2013-09-03 | Arsenal | 94 |
2011-06-08 | Real Madrid | 94 |
2010-12-09 | Real Madrid | 93 |
2010-06-08 | Real Madrid | 91 |
Oyuncu Raporları
Bu oyuncu için bilinen bir oyuncu raporları