Oyuncu Bilgi Dosyası
Düzenle
Ad Soyad | Andrea Conti |
---|---|
Kulüp | |
Yaş | 24 |
Doğum Tarihi | 2 Mart 1994 |
Uyruk | |
Boy (cm) | 180 |
Ağırlık | 75 |
Hair Colour | Bilinmiyor |
Hairstyle | Bilinmiyor |
Skin Colour | Bilinmiyor |
Facial Hair | Bilinmiyor |
87 | + - |
Futbolcu Aksiyonu Görüntüsü
Hiçbir Futbolcu Aksiyon grafiği yüklenmedi

İmge Yükle
Oyuncu Nitelikleri
Düzenle
ÇalışkanlıkTop KapmaHızPozisyon AlmaKontrolHareketTop SürmeKonsantrasyonDayanıklılıkGüç
AC Milan Squad
Bilgi | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | REINA, Pepe | KL | 36 | 89 | |
- | ![]() | MONTOLIVO, Riccardo | DO,O(O) | 34 | 87 | |
- | ![]() | BIGLIA, Lucas | DO,O(O) | 33 | 90 | |
- | ![]() | ABATE, Ignazio | S(SaO),DO,O(Sa) | 32 | 87 | |
- | ![]() | ZAPATA, Cristian | S(SaO) | 32 | 87 | |
- | ![]() | MUSACCHIO, Mateo | S(O) | 28 | 89 | |
- | ![]() | BONAVENTURA, Giacomo | O,OO(SaSoO) | 29 | 91 | |
- | ![]() | STRINIĆ, Ivan | S,DO,O(So) | 31 | 87 | |
- | ![]() | BORINI, Fabio | S,DO(Sa),O,OO(SaSo),F(SaSoO) | 27 | 87 | |
- | ![]() | BERTOLACCI, Andrea | O,OO(O) | 28 | 88 | |
- | ![]() | RODRÍGUEZ, Ricardo | S(SoO),DO(So) | 26 | 90 | |
- | ![]() | DONNARUMMA, Antonio | KL | 28 | 82 | |
- | ![]() | GÓMEZ, Gustavo | S(O) | 25 | 87 | |
- | ![]() | ÇALHANOĞLU, Hakan | O(O),OO(SaSoO) | 25 | 90 | |
- | ![]() | SUSO, Fernández | OO(SaSoO),F(SaSo) | 25 | 90 | |
- | ![]() | LAXALT, Diego | S,DO,O,OO(So) | 26 | 89 | |
- | ![]() | ROMAGNOLI, Alessio | S(SoO) | 24 | 90 | |
- | ![]() | CASTILLEJO, Samu | OO(SaSoO),F(SaSo) | 24 | 89 | |
Kr | ![]() | BAKAYOKO, Tiemoué | DO,O(O) | 24 | 89 | |
- | ![]() | CONTI, Andrea | S,DO,O(Sa) | 24 | 87 | |
- | ![]() | MAURI, José | DO,O(O) | 22 | 84 | |
- | ![]() | CALDARA, Mattia | S(O) | 24 | 89 | |
- | ![]() | KESSIÉ, Franck | DO,O(O) | 22 | 89 | |
- | ![]() | CALABRIA, Davide | S,DO(SaSo) | 22 | 88 | |
- | ![]() | DONNARUMMA, Gianluigi | KL | 19 | 90 | |
- | ![]() | PIATEK, Krzysztof ![]() | F(O) | 23 | 87 | |
- | ![]() | CUTRONE, Patrick | F(O) | 21 | 88 | |
- | ![]() | PAQUETÁ, Lucas | O(O),OO(SaSoO) | 21 | 88 | |
- | ![]() | PLIZZARI, Alessandro | KL | 18 | 80 | |
Kr | ![]() | BELLANOVA, Raoul ![]() | S,DO,O(Sa) | 18 | 73 |
Oyuncu Pozisyonu
Düzenle
Pozisyon | S,DO,O(Sa) |
---|---|
Position Desc | Wingback |
Tercih Ettiği Ayak | Sağ |
Benzer Oyuncular
![]() |
| ||||||
![]() |
| ||||||
![]() |
|
Derece Geçmişi
Oyuncu Geçmişi
Tarih | Kulüp | Kiralandığı Kulüp | Derece |
---|---|---|---|
2017-07-07 | AC Milan | Yok | 87 |
2017-06-03 | Atalanta BC | Yok | 87 |
2016-05-13 | Atalanta BC | Yok | 82 |
2015-06-01 | Atalanta BC | Yok | 78 |
2014-12-11 | Atalanta BC | SS Virtus Lanciano | 78 |
Oyuncu Raporları
Bu oyuncu için bilinen bir oyuncu raporları