Lakap: The Robins
Kısa ismi: Newtown
Kısa ismi: NEW
Kuruluş Yılı: 1875
Stadyum: Latham Park (5,000)
Lig: Cymru Premier
Konum: Newtown
Ülke: Galler
# | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | Jason Oswell | F(O) | 32 | 68 | |
11 | ![]() | Zeli Ismail | O,OO(SaSo) | 31 | 68 | |
8 | ![]() | Rob Evans | O,OO(O) | 30 | 67 | |
27 | ![]() | Dominic Smith | S(SaO) | 29 | 70 | |
14 | ![]() | Aaron Williams | F(O) | 31 | 69 | |
5 | ![]() | Kieran Mills-Evans | S(O) | 32 | 63 | |
1 | ![]() | Julian Schwarzer | KL | 25 | 70 | |
12 | ![]() | Devon Torry | F(O) | 18 | 60 | |
13 | ![]() | Sam Ussher | KL | 20 | 60 | |
17 | ![]() | Hanoch Boakye | F(O) | 20 | 60 | |
20 | ![]() | Jojo Harries | S,DO(So),O(SoO) | 27 | 65 | |
23 | ![]() | Oliver Sharp | O(O) | 20 | 60 | |
24 | ![]() | George Hughes | DO,O(O) | 26 | 66 | |
0 | ![]() | Josh Lock | O,OO(O) | 21 | 63 | |
16 | ![]() | Dylan Downs | S,DO,O(O) | 21 | 62 | |
32 | ![]() | Arnie Roberts | S(O) | 17 | 60 | |
4 | ![]() | Desean Martin | DO,O(O) | 28 | 65 | |
37 | ![]() | Rackeem Reid | OO(Sa),F(SaO) | 28 | 65 | |
18 | ![]() | Wahib Tahra | OO,F(SaO) | 27 | 63 | |
22 | ![]() | Calvin Smith | OO,F(So) | 18 | 63 | |
26 | ![]() | James Rainbird | S,DO,O,OO(So) | 19 | 63 | |
33 | ![]() | Tarran Hollinshead | OO,F(SaSo) | 19 | 60 |
Hiçbiri
Mal sahibi | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Kulüp Başkanı | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Antrenör | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Fizyoterapist | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Yetenek Avcısı | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |