Lakap: The Bees
Kısa ismi: Brentford
Kısa ismi: BRE
Kuruluş Yılı: 1889
Stadyum: Brentford Community Stadium (17,250)
Lig: Premier League
Konum: London
Ülke: İngiltere
# | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | ![]() | Ben Mee | S(O) | 35 | 86 | |
6 | ![]() | Christian Norgaard | DO,O(O) | 31 | 88 | |
1 | ![]() | Mark Flekken | KL | 31 | 88 | |
20 | ![]() | Kristoffer Ajer | S(SaSoO) | 26 | 86 | |
3 | ![]() | Rico Henry | S,DO,O(So) | 27 | 88 | |
11 | ![]() | Yoane Wissa | OO(SaSo),F(SaSoO) | 28 | 89 | |
8 | ![]() | Mathias Jensen | DO,O(O) | 29 | 89 | |
10 | ![]() | Josh Dasilva | DO,O(O) | 26 | 85 | |
5 | ![]() | Ethan Pinnock | S(O) | 31 | 88 | |
27 | ![]() | Vitaly Janelt | S(So),DO,O(SoO) | 26 | 88 | |
19 | ![]() | Bryan Mbeumo | OO,F(SaO) | 25 | 90 | |
24 | ![]() | Mikkel Damsgaard | O(O),OO(SaSoO) | 24 | 87 | |
4 | ![]() | Sepp van Den Berg | S(SaO),DO,O(Sa) | 23 | 87 | |
22 | ![]() | Nathan Collins | S(O) | 23 | 88 | |
2 | ![]() | Aaron Hickey | S,DO,O(SaSo) | 22 | 87 | |
23 | ![]() | Keane Lewis-Potter | S,DO,O(So),OO(SaSo),F(SaSoO) | 24 | 87 | |
9 | ![]() | Igor Thiago | F(O) | 23 | 86 | |
18 | ![]() | Yehor Yarmolyuk | O(O),OO(SaSoO) | 21 | 83 | |
32 | ![]() | Paris Maghoma | O,OO(O) | 23 | 78 | |
12 | ![]() | Hákon Rafn Valdimarsson | KL | 23 | 82 | |
0 | ![]() | Val Adedokun | S,DO,O(So) | 22 | 70 | |
14 | ![]() | Fábio Carvalho | O(O),OO(SaSoO) | 22 | 85 | |
7 | ![]() | Kevin Schade | OO(SaSo),F(SaSoO) | 23 | 86 | |
38 | ![]() | Ethan Brierley | O(O) | 21 | 70 | |
36 | ![]() | Ji-Soo Kim | S(O) | 20 | 77 | |
33 | ![]() | S,DO,O(SaSo) | 20 | 85 | ||
52 | ![]() | Yunus Emre Konak | DO,O(O) | 19 | 78 | |
0 | ![]() | Benjamin Fredrick | S(SaO),DO(O) | 19 | 70 | |
0 | ![]() | OO(SaSoO),F(SaSo) | 18 | 70 | ||
39 | ![]() | Gustavo Nunes | OO(SaSoO) | 19 | 82 | |
0 | ![]() | Ben Krauhaus | O,OO(SaO) | 20 | 70 | |
50 | ![]() | Benjamin Arthur | S(O) | 19 | 70 | |
0 | ![]() | Julian Eyestone | KL | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Iwan Morgan | F(O) | 19 | 67 |
# | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | S(SaO),DO,O(Sa) | 25 | 85 | ||
0 | ![]() | KL | 25 | 76 | ||
19 | ![]() | DO,O,OO(O) | 27 | 86 | ||
31 | ![]() | KL | 23 | 63 | ||
25 | ![]() | O(O),OO(SaSoO) | 22 | 79 | ||
13 | ![]() | KL | 21 | 77 | ||
32 | ![]() | O,OO(O) | 22 | 70 | ||
11 | ![]() | OO(SaSoO),F(SaSo) | 20 | 73 | ||
3 | ![]() | S(SoO),DO,O(So) | 18 | 70 | ||
42 | ![]() | OO,F(SaSo) | 19 | 70 | ||
0 | ![]() | F(O) | 21 | 65 |
Mal sahibi | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Kulüp Başkanı | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Antrenör | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Fizyoterapist | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Yetenek Avcısı | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Lig tarihi | Titles | |
![]() | Football League Two | 3 |
![]() | Football League One | 1 |
![]() | Football League Championship | 1 |
Lig tarihi | |
Hiçbiri |
Kulüp tarihi | |
Hiçbiri |
Kulübün ezeli rakipleri | |
![]() | Fulham |
![]() | Queens Park Rangers |