Lakap: die Lila-Weißen
Kısa ismi: Osnabrück
Kısa ismi: OSN
Kuruluş Yılı: 1899
Stadyum: Stadion an der Bremer Brücke (16,100)
Lig: 3. Liga
Konum: Osnabrück
Ülke: Almanya
# | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | Robert Tesche | DO,O(O) | 37 | 80 | |
33 | ![]() | Timo Beermann | S(O) | 34 | 78 | |
5 | ![]() | Bashkim Ajdini | S,DO,O(Sa) | 32 | 77 | |
26 | ![]() | Dave Gnaase | DO,O,OO(O) | 28 | 77 | |
21 | ![]() | KL | 32 | 75 | ||
24 | ![]() | Jannik Müller | S,DO(O) | 31 | 80 | |
7 | ![]() | Ba Muaka Simakala | OO,F(SaSoO) | 28 | 78 | |
27 | ![]() | Bryan Henning | DO,O(O) | 30 | 78 | |
7 | ![]() | OO(SaSo),F(SaSoO) | 28 | 80 | ||
4 | ![]() | Maxwell Gyamfi | S(O) | 25 | 78 | |
48 | ![]() | DO,O(O) | 22 | 73 | ||
11 | ![]() | Joël Zwarts | OO(SaSo),F(SaSoO) | 25 | 79 | |
3 | ![]() | Bastien Conus | S(SoO),DO(So) | 27 | 75 | |
30 | ![]() | Emeka Oduah | OO(SaSo),F(SaSoO) | 22 | 67 | |
18 | ![]() | Lars Kehl | OO,F(SaO) | 22 | 77 | |
0 | ![]() | Niklas Sauter | KL | 21 | 74 | |
17 | ![]() | Lion Semić | S,DO,O,OO(Sa) | 21 | 72 | |
44 | ![]() | S(SoO) | 25 | 76 | ||
39 | ![]() | Yigit Karademir | S(O) | 20 | 73 | |
25 | ![]() | Niklas Wiemann | S,DO(O) | 26 | 77 | |
36 | ![]() | Luca Böggemann | KL | 21 | 65 | |
29 | ![]() | OO(SaSo),F(SaSoO) | 20 | 73 | ||
6 | ![]() | S,DO,O(O) | 19 | 73 | ||
19 | ![]() | Marcus Müller | F(O) | 22 | 70 | |
37 | ![]() | Ismail Badjie | OO,F(SaSo) | 19 | 65 | |
9 | ![]() | Nikky Goguadze | OO(SaSo),F(SaSoO) | 26 | 72 | |
35 | ![]() | Mats Remberg | KL | 19 | 60 |
Hiçbiri
Mal sahibi | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Kulüp Başkanı | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Antrenör | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Fizyoterapist | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Yetenek Avcısı | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Lig tarihi | Titles | |
![]() | 3. Liga | 2 |
![]() | Regionalliga Nord | 2 |
Lig tarihi | |
Hiçbiri |
Kulüp tarihi | |
Hiçbiri |
Kulübün ezeli rakipleri | |
![]() | Kickers Emden |
![]() | Preussen Münster |
![]() | Arminia Bielefeld |
![]() | SC Paderborn 07 |
![]() | SV Meppen |