Lakap: Crveno-crni
Kısa ismi: Sloboda
Kısa ismi: FKS
Kuruluş Yılı: 1919
Stadyum: Tušanj (16,000)
Lig: Premier Liga BiH
Konum: Tuzla
Ülke: Bosna Hersek
# | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | Said Husejinović | O(O),OO(SoO) | 37 | 76 | |
22 | ![]() | Said Ahmed Said | F(O) | 32 | 73 | |
0 | ![]() | Collins Fai | S(SaSo),DO,O(Sa) | 32 | 78 | |
10 | ![]() | Adnan Dzafic | OO(SaSoO),F(SaSo) | 35 | 73 | |
16 | ![]() | Belmin Mesinovic | O,OO(O) | 23 | 76 | |
19 | ![]() | Harun Beganovic | S,DO,O(Sa) | 23 | 72 | |
14 | ![]() | Alen Kurtalic | DO,O(O) | 25 | 76 | |
4 | ![]() | Eldin Hasanbegovic | S(SoO) | 24 | 74 | |
46 | ![]() | Mihajlo Jovasevic | S,DO(So) | 21 | 73 | |
0 | ![]() | Ali Mahmud | F(O) | 20 | 65 |
Hiçbiri
Mal sahibi | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Kulüp Başkanı | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Antrenör | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Fizyoterapist | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Yetenek Avcısı | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Lig tarihi | Titles | |
![]() | Prva Liga Federacije BiH | 1 |
Lig tarihi | |
Hiçbiri |
Kulüp tarihi | |
Hiçbiri |
Kulübün ezeli rakipleri | |
![]() | Tuzla City |