Menajer: Ivan Javorcic
Lakap: Lagunari . Arancioneroverdi .
Kısa ismi: Venezia
Kısa ismi: VEN
Kuruluş Yılı: 1907
Stadyum: Pierluigi Penzo (9,977)
Lig: Serie B
Konum: Venezia
Ülke: İtalya
# | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
88 | ![]() | Sergio Romero | KL | 35 | 86 | |
1 | ![]() | Niki Mäenpää | KL | 37 | 82 | |
12 | ![]() | Luca Lezzerini | KL | 27 | 82 | |
0 | ![]() | Riccardo Pigozzo | KL | 22 | 70 | |
91 | ![]() | Filippo Neri | KL | 19 | 68 | |
34 | ![]() | Bruno Bertinato | KL | 24 | 67 | |
41 | ![]() | Roman Lazar | KL | 18 | 65 | |
13 | ![]() | Marco Modolo | S(O) | 33 | 82 | |
0 | ![]() | Przemysław Wiśniewski | S(O) | 23 | 78 | |
0 | ![]() | Mario de Marino | S(O) | 22 | 67 | |
0 | ![]() | Luca Popa | S(O) | 16 | 63 | |
32 | ![]() | Pietro Ceccaroni | S(SoO),DO(So) | 26 | 84 | |
30 | ![]() | Michael Svoboda | S,DO(O) | 23 | 82 | |
0 | ![]() | Mario Craciun | S,DO(Sa) | 17 | 60 | |
0 | ![]() | Francesco Zampano | S,DO(SaSo) | 28 | 84 | |
37 | ![]() | Aleš Matějů | S(SaSoO),DO(SaSo) | 26 | 83 | |
19 | ![]() | Maximilian Ullmann | S,DO,O(So) | 26 | 83 | |
0 | ![]() | Filippo Serena | O(O) | 22 | 76 | |
0 | ![]() | Gabriel Sandberg | O(O) | 19 | 67 | |
8 | ![]() | Magnus Kofod Andersen | DO,O(O) | 23 | 83 | |
42 | ![]() | Dor Peretz | DO,O(O) | 27 | 83 | |
5 | ![]() | Antonio Junior Vacca | DO,O(O) | 32 | 82 | |
16 | ![]() | Luca Fiordilino | DO,O(O) | 25 | 82 | |
55 | ![]() | Ridgeciano Haps | S,DO,O,OO(So) | 29 | 85 | |
0 | ![]() | Daan Heymans | O,OO(O) | 23 | 80 | |
0 | ![]() | Lauri Ala-Myllymaki | O,OO(O) | 25 | 76 | |
21 | ![]() | Michaël Cuisance | DO,O,OO(O) | 22 | 83 | |
8 | ![]() | Tanner Tessmann | DO,O,OO(O) | 20 | 80 | |
0 | ![]() | Gian Filippo Felicioli | S,DO,O(So),OO(SaSo) | 24 | 80 | |
0 | ![]() | Domenico Rossi | OO(SaSoO) | 22 | 70 | |
10 | ![]() | Mattia Aramu | O(O),OO(SaSoO) | 27 | 85 | |
27 | ![]() | Gianluca Busio | O(O),OO(SaSoO) | 20 | 83 | |
33 | ![]() | Domen Crnigoj | O(O),OO(SaSoO) | 26 | 82 | |
14 | ![]() | Thomas Henry | F(O) | 27 | 86 | |
17 | ![]() | Dennis Johnsen | OO,F(SaSo) | 23 | 82 | |
0 | ![]() | Bjarki Bjarkason | OO,F(SaSo) | 22 | 73 | |
20 | ![]() | Luís Nani | OO(SaSoO),F(SaSo) | 35 | 86 | |
0 | ![]() | Harvey St Clair | OO(SaSoO),F(SaSo) | 23 | 75 | |
57 | ![]() | Issa Bah | OO(SaSo),F(SaSoO) | 19 | 70 | |
0 | ![]() | Nicolas Galazzi | O,OO(SaSo),F(SaSoO) | 21 | 73 |
Mal sahibi | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Kulüp Başkanı | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Antrenör | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Fizyoterapist | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Yetenek Avcısı | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Lig tarihi | Titles | |
![]() | Lega Pro 2a | 1 |
![]() | Serie B | 2 |
Kulüp tarihi | Titles | |
![]() | Coppa Italia | 1 |
Kulüp tarihi | ||
![]() | Coppa Italia | 1941 |
Kulübün ezeli rakipleri | |
![]() | Udinese Calcio |
![]() | FC Treviso |
![]() | Calcio Padova |
![]() | LR Vicenza |
![]() | AC Mestre |