Lakap: Porcupine Warriors
Kısa ismi: Kotoko
Kısa ismi: ASA
Kuruluş Yılı: 1935
Stadyum: Baba Yara (40,528)
Lig: Premier League
Konum: Kumasi
Ülke: Gana
# | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | ![]() | Patrick Asmah | S(So),DO,O(SoO) | 29 | 75 | |
16 | ![]() | Ibrahim Danlad | KL | 22 | 67 | |
19 | ![]() | Richmond Lamptey | O,OO(SoO) | 28 | 73 | |
9 | ![]() | Steven Mukwala | OO(SaSo),F(SaSoO) | 25 | 70 |
Mal sahibi | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Kulüp Başkanı | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Antrenör | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Fizyoterapist | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Yetenek Avcısı | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Lig tarihi | Titles | |
![]() | Premier League | 18 |
Kulüp tarihi | Titles | |
![]() | CAF Champions League | 2 |
![]() | Ghanaian FA Cup | 4 |
Kulüp tarihi | ||
![]() | CAF Champions League | 1983 |
![]() | Ghanaian FA Cup | 1978 |
![]() | CAF Champions League | 1970 |
![]() | Ghanaian FA Cup | 1960 |
![]() | Ghanaian FA Cup | 1959 |
![]() | Ghanaian FA Cup | 1958 |
Kulübün ezeli rakipleri | |
![]() | Hearts of Oak |
![]() | Ashanti Gold |
![]() | Sekondi Hasaacas |
![]() | Liberty Professionals |