Lakap: Los toros de Pedregal
Kısa ismi: Tauro
Kısa ismi: TAU
Kuruluş Yılı: 1984
Stadyum: Estadio Rommel Fernández (32,000)
Konum: Panama City
Ülke: Panama
# | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | Rafael Agámez | F(O) | 30 | 73 | |
10 | ![]() | Miguel Camargo | O(O),OO(SaSoO) | 31 | 76 | |
20 | ![]() | Breidy Goluz | F(SaSoO) | 27 | 73 | |
25 | ![]() | Jan Carlos Vargas | S(O) | 30 | 73 | |
4 | ![]() | Gustavo Chará | S(O) | 29 | 74 | |
99 | ![]() | Omar Browne | O,OO(SaSo) | 30 | 76 | |
10 | ![]() | Cristian Quintero | OO,F(SaSo) | 24 | 73 | |
18 | ![]() | S,DO,O(Sa) | 21 | 65 | ||
37 | ![]() | Josué Vergara | F(O) | 17 | 67 |
Hiçbiri
Mal sahibi | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Kulüp Başkanı | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Antrenör | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Fizyoterapist | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Yetenek Avcısı | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Lig tarihi | Titles | |
![]() | Liga Panameña de Fútbol | 4 |
Lig tarihi | |
Hiçbiri |
Kulüp tarihi | |
Hiçbiri |
Kulübün ezeli rakipleri | |
![]() | Árabe Unido |
![]() | Plaza Amador |
![]() | Chepo FC |