Lakap: Fradi. zöldek.
Kısa ismi: Ferencváros
Kısa ismi: FTC
Kuruluş Yılı: 1899
Stadyum: Stadium Puskás Ferenc (68,976)
Lig: NB I
Konum: Budapest
Ülke: Macaristan
# | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | Aleksandar Pešić | F(O) | 33 | 82 | |
89 | ![]() | Dávid Gróf | KL | 36 | 78 | |
90 | ![]() | Dénes Dibusz | KL | 34 | 84 | |
99 | ![]() | Cristian Ramírez | S,DO,O(So) | 30 | 86 | |
93 | ![]() | Virgil Misidjan | OO,F(SaSo) | 31 | 83 | |
0 | ![]() | Kenan Kodro | F(O) | 31 | 82 | |
29 | ![]() | Gergõ Szécsi | KL | 36 | 76 | |
0 | ![]() | Endre Botka | S(SaO),DO(Sa) | 30 | 82 | |
27 | ![]() | Ibrahim Cissé | S(SaSoO) | 29 | 83 | |
3 | ![]() | Stefan Gartenmann | S(SaO) | 28 | 80 | |
88 | ![]() | Philippe Rommens | DO,O,OO(O) | 27 | 84 | |
19 | ![]() | Barnabás Varga | F(O) | 30 | 84 | |
80 | ![]() | Habib Maiga | DO,O(O) | 29 | 84 | |
16 | ![]() | Kristoffer Zachariassen | O,OO(SaSoO) | 30 | 84 | |
0 | ![]() | Kwabena Owusu | OO(SaSo),F(SaSoO) | 27 | 78 | |
44 | ![]() | Ismaïl Aaneba | S(SaO) | 26 | 80 | |
20 | ![]() | Adama Traoré | OO,F(SaSo) | 30 | 83 | |
24 | ![]() | Tosin Kehinde | OO(SaSo),F(SaSoO) | 26 | 80 | |
11 | ![]() | Matheus Saldanha | F(O) | 25 | 85 | |
66 | ![]() | Júlio Romão | DO,O(O) | 27 | 80 | |
32 | ![]() | Aleksandar Cirkovic | OO(SaSo),F(SaSoO) | 23 | 82 | |
0 | ![]() | Fortune Bassey | F(O) | 26 | 78 | |
0 | ![]() | Carlos Cadu | S,DO,O,OO(SaSo) | 27 | 83 | |
15 | ![]() | Mohammed Abu Fani | DO,O,OO(O) | 27 | 85 | |
0 | ![]() | Edgar Sevikyan | OO,F(SaSoO) | 23 | 82 | |
0 | ![]() | Bence Ötvös | DO,O,OO(O) | 27 | 80 | |
0 | ![]() | Péter Baráth | S,DO,O(O) | 23 | 79 | |
34 | ![]() | Raul Gustavo | S(O) | 26 | 84 | |
75 | ![]() | Lenny Joseph | OO(SaSo),F(SaSoO) | 24 | 81 | |
23 | ![]() | Lóránd Pászka | S,DO,O,OO(So) | 29 | 77 | |
0 | ![]() | Zsombor Gruber | F(O) | 20 | 74 | |
0 | ![]() | Ádám Halmai | OO(SaSo),F(SaSoO) | 23 | 76 | |
25 | ![]() | Cebrail Makreckis | S,DO,O(Sa),OO(SaSoO) | 25 | 81 | |
70 | ![]() | Isaac Pappoe | O(O) | 21 | 73 | |
0 | ![]() | Zétény Varga | OO(SaSoO) | 18 | 70 | |
0 | ![]() | Ádám Bagi | OO(Sa),F(SaO) | 18 | 64 | |
54 | ![]() | Norbert Kaján | O,OO(O) | 20 | 62 | |
1 | ![]() | Ádám Varga | KL | 26 | 78 | |
22 | ![]() | Gábor Szalai | S,DO(O) | 25 | 78 | |
0 | ![]() | Bálint Katona | O(O),OO(SaSoO) | 22 | 77 | |
0 | ![]() | Olivér Nagy | S(SaO),DO(O) | 22 | 69 | |
64 | ![]() | Alex Tóth | DO,O(O) | 19 | 73 | |
0 | ![]() | Oliveira Dhônata | S,DO,O(So) | 21 | 68 | |
0 | ![]() | Dániel Radnóti | KL | 18 | 63 |
Hiçbiri
Mal sahibi | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Kulüp Başkanı | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Antrenör | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Fizyoterapist | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Yetenek Avcısı | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Lig tarihi | Titles | |
![]() | NB I | 32 |
Kulüp tarihi | Titles | |
![]() | Ligakupa | 1 |
![]() | Magyar Kupa | 20 |
Kulüp tarihi | ||
![]() | Ligakupa | 2013 |
![]() | Magyar Kupa | 2004 |
![]() | Magyar Kupa | 2003 |
![]() | Magyar Kupa | 1995 |
![]() | Magyar Kupa | 1994 |
![]() | Magyar Kupa | 1993 |
![]() | Magyar Kupa | 1991 |
![]() | Magyar Kupa | 1978 |
![]() | Magyar Kupa | 1976 |
![]() | Magyar Kupa | 1974 |
![]() | Magyar Kupa | 1972 |
![]() | Magyar Kupa | 1958 |
![]() | Magyar Kupa | 1944 |
![]() | Magyar Kupa | 1943 |
![]() | Magyar Kupa | 1942 |
![]() | Magyar Kupa | 1935 |
![]() | Magyar Kupa | 1933 |
![]() | Magyar Kupa | 1928 |
![]() | Magyar Kupa | 1927 |
![]() | Magyar Kupa | 1922 |
![]() | Magyar Kupa | 1913 |
Kulübün ezeli rakipleri | |
![]() | Újpest FC |
![]() | MTK Budapest |
![]() | Vasas SC |
![]() | Budapest Honvéd |
![]() | Debreceni VSC |