Lakap: The Timbers
Kısa ismi: Portland
Kısa ismi: POR
Kuruluş Yılı: 2001
Stadyum: Providence Park (21,144)
Lig: Major League Soccer
Konum: Portland, OR
Ülke: Birleşik Devletler
# | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | ![]() | Diego Chará | DO,O(O) | 38 | 83 | |
13 | ![]() | Dario Župarić | S(O) | 32 | 83 | |
9 | ![]() | Felipe Mora | F(O) | 31 | 84 | |
2 | ![]() | Miguel Araujo | S(O) | 30 | 82 | |
14 | ![]() | Jonathan Rodríguez | OO(SaSo),F(SaSoO) | 31 | 86 | |
16 | ![]() | Maxime Crépeau | KL | 30 | 84 | |
15 | ![]() | Eric Miller | S(SaSoO) | 32 | 78 | |
7 | ![]() | Ariel Lassiter | O,OO(SaSo),F(SaSoO) | 30 | 80 | |
80 | ![]() | Joao Ortiz | DO,OO(O),O(SaO) | 28 | 84 | |
5 | ![]() | Claudio Bravo | S,DO,O(So) | 28 | 83 | |
17 | ![]() | Cristhian Paredes | DO,O(O) | 26 | 82 | |
41 | ![]() | James Pantemis | KL | 28 | 78 | |
4 | ![]() | Kamal Miller | S(SoO) | 27 | 84 | |
25 | ![]() | Trey Muse | KL | 25 | 67 | |
30 | ![]() | Santiago Moreno | OO,F(SaSo) | 24 | 83 | |
24 | ![]() | David Ayala | DO,O(O) | 22 | 80 | |
10 | ![]() | David da Costa | OO(SaSoO) | 24 | 85 | |
18 | ![]() | Zac Mcgraw | S(O) | 27 | 82 | |
11 | ![]() | Antony Santos | OO,F(SaSo) | 23 | 83 | |
27 | ![]() | Jimer Fory | S,DO,O,OO(So) | 22 | 80 | |
29 | ![]() | Juan Mosquera | S,DO,O(Sa) | 22 | 82 | |
20 | ![]() | Finn Surman | S(O) | 21 | 77 | |
19 | ![]() | Kevin Kelsy | F(O) | 20 | 80 | |
23 | ![]() | Ian Smith | S(O) | 22 | 65 |
Hiçbiri
Mal sahibi | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Kulüp Başkanı | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Antrenör | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Fizyoterapist | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Yetenek Avcısı | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Lig tarihi | Titles | |
![]() | Major League Soccer | 1 |
Lig tarihi | |
Hiçbiri |
Kulüp tarihi | |
Hiçbiri |
Kulübün ezeli rakipleri | |
![]() | Seattle Sounders |
![]() | Vancouver Whitecaps |
![]() | Sporting KC |