# | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | Delvin Ndinga | DO,O(O) | 36 | 73 | ||
7 | Tristan Caruana | O(O) | 33 | 75 | ||
5 | Samir Arab | S(O) | 30 | 76 | ||
23 | Jonathan Debono | KL | 39 | 76 | ||
32 | Rafael Floro | S,DO(So) | 31 | 75 | ||
0 | George Blackwood | OO,F(SaO) | 27 | 76 | ||
0 | Elvis Kamsoba | OO,F(SaSoO) | 28 | 78 | ||
0 | Danilo Golovic | KL | 26 | 68 | ||
0 | Carson Buschman-Dormond | OO(SaSo),F(SaSoO) | 22 | 72 | ||
10 | Jake Grech | O,OO(SaO) | 27 | 73 | ||
0 | Peter Olawale | F(O) | 22 | 74 | ||
24 | Kevin Williams | S,DO,O,OO(Sa) | 24 | 68 |
Hiçbiri
Mal sahibi | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Kulüp Başkanı | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Antrenör | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Fizyoterapist | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Yetenek Avcısı | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Lig tarihi | Titles | |
Maltese First Division | 1 |
Lig tarihi | |
Hiçbiri |
Kulüp tarihi | |
Hiçbiri |
Kulübün ezeli rakipleri | |
Lija Athletic |