Lakap: Bilinmiyor
Kısa ismi: Montego Bay
Kısa ismi: MBU
Kuruluş Yılı: 1972
Stadyum: Catherine Hall Sports Complex (8,000)
Lig: Bilinmiyor
Konum: Montego Bay
Ülke: Jamaika
# | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | ![]() | Brian Brown | F(SaSoO) | 32 | 74 | |
27 | ![]() | Owayne Gordon | O(SaSo),OO(SaSoO) | 33 | 73 | |
0 | ![]() | Allan Ottey | OO,F(SaSo) | 32 | 73 | |
11 | ![]() | Jourdaine Fletcher | F(O) | 26 | 70 | |
0 | ![]() | Peter Lee Vassell | OO(O) | 27 | 73 | |
45 | ![]() | Renaldo Wellington | S(SaSoO) | 26 | 67 | |
11 | ![]() | Jourdain Fletcher | OO(So),F(SoO) | 26 | 76 | |
44 | ![]() | Josiah Trimmingham | S(O) | 28 | 70 |
Hiçbiri
Mal sahibi | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Kulüp Başkanı | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Antrenör | |
![]() | Rodolfo Zapata |
Fizyoterapist | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Yetenek Avcısı | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Lig tarihi | |
Hiçbiri |
Lig tarihi | |
Hiçbiri |
Kulüp tarihi | |
Hiçbiri |
Kulübün ezeli rakipleri | |
Hiçbiri |