Menajer: Charlie Rowley
Lakap: Bilinmiyor
Kısa ismi: Forres
Kısa ismi: FOR
Kuruluş Yılı: 1884
Stadyum: Mosset Park (1,400)
Lig: Highland League
Konum: Forres
Ülke: İskoçya
# | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Calum Howarth | S(O) | 28 | 65 | ||
26 | Cameron Ferguson | F(O) | 21 | 60 | ||
6 | Jack Walker | S(O) | 19 | 60 | ||
11 | Matt Jamieson | OO,F(So) | 21 | 62 |
Hiçbiri
Mal sahibi | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Kulüp Başkanı | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Antrenör | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Fizyoterapist | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Yetenek Avcısı | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Lig tarihi | Titles | |
Highland League | 2 |
Kulüp tarihi | Titles | |
Highland League Cup | 7 |
Kulüp tarihi | ||
Highland League Cup | 2010 | |
Highland League Cup | 2002 | |
Highland League Cup | 2001 | |
Highland League Cup | 1999 | |
Highland League Cup | 1985 | |
Highland League Cup | 1955 | |
Highland League Cup | 1947 |
Kulübün ezeli rakipleri | |
Nairn County |