Lakap: Raposa. Celeste. Cabuloso.
Kısa ismi: Cruzeiro
Kısa ismi: CRU
Kuruluş Yılı: 1921
Stadyum: Mineirão (62,162)
Lig: Brasileirão Série A
Konum: Belo Horizonte
Ülke: Brezilya
# | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ramos Cássio | KL | 37 | 86 | |
23 | ![]() | S,DO,O(Sa) | 35 | 85 | ||
11 | ![]() | Yannick Bolasie | OO(SaSo),F(SaSoO) | 35 | 82 | |
21 | ![]() | Carlos Eduardo | O,OO,F(O) | 35 | 85 | |
7 | ![]() | Rodrigues Dudu | OO(SaSoO),F(SaSo) | 33 | 87 | |
29 | ![]() | Lucas Romero | DO,O(O) | 30 | 85 | |
16 | ![]() | Lucas Silva | DO,O(O) | 32 | 83 | |
25 | ![]() | Lucas Villalba | S(SoO),DO(So) | 30 | 84 | |
0 | ![]() | Wanderson Maciel | OO(SaSo),F(SaSoO) | 30 | 87 | |
9 | ![]() | Gabriel Barbosa | OO(Sa),F(SaO) | 28 | 87 | |
99 | ![]() | Juan Dinenno | F(O) | 30 | 85 | |
10 | ![]() | Matheus Pereira | OO(SaSoO),F(SaSo) | 28 | 87 | |
5 | ![]() | Silva Walace | DO,O(O) | 29 | 87 | |
12 | ![]() | Furtado William | S(SaSo),DO,O(Sa) | 29 | 86 | |
15 | ![]() | Fabrício Bruno | S(O) | 29 | 87 | |
3 | ![]() | Xavier Marlon | S(SoO),DO,O(So) | 27 | 85 | |
97 | ![]() | Matheus Henrique | DO,O,OO(O) | 27 | 87 | |
19 | ![]() | Kaio Jorge | OO,F(O) | 23 | 83 | |
88 | ![]() | Cardoso Christian | DO,O(O) | 24 | 85 | |
0 | ![]() | S(SoO),DO(So) | 24 | 82 | ||
17 | ![]() | S,DO,O(Sa),OO(SaSo) | 21 | 82 | ||
43 | ![]() | João Marcelo | S(O) | 24 | 84 | |
75 | ![]() | Souza Rodriguinho | O(O),OO(SaSoO) | 21 | 77 | |
26 | ![]() | Lautaro Díaz | F(O) | 26 | 82 | |
6 | ![]() | Kaiki Bruno | S,DO,O(So) | 22 | 80 | |
41 | ![]() | Léo Aragão | KL | 22 | 65 | |
77 | ![]() | Oliveira Japa | DO,O(O) | 21 | 75 | |
0 | ![]() | Luis Fernando | OO,F(SaSo) | 19 | 70 | |
39 | ![]() | Ruan Índio | OO(SaSo),F(SaSoO) | 18 | 73 | |
0 | ![]() | Gui Meira | OO,F(SoO) | 20 | 70 | |
34 | ![]() | Jonathan Jesus | S(O) | 20 | 73 | |
68 | ![]() | Arthur Viana | OO(SaSo),F(SaSoO) | 20 | 70 | |
52 | ![]() | Dorival Silva | S,DO,O(Sa) | 21 | 70 | |
69 | ![]() | Kaique Kenji | OO(So),F(SoO) | 19 | 70 | |
81 | ![]() | Otávio Costa | KL | 19 | 70 |
Hiçbiri
Mal sahibi | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Kulüp Başkanı | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Antrenör | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Fizyoterapist | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Yetenek Avcısı | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Lig tarihi | Titles | |
![]() | Brasilerão Série B | 1 |
![]() | Brasileirão Série A | 4 |
Kulüp tarihi | Titles | |
![]() | Copa do Brasil | 6 |
![]() | Recopa Sudamericana | 1 |
![]() | Copa Libertadores | 2 |
Kulüp tarihi | ||
![]() | Copa do Brasil | 2018 |
![]() | Copa do Brasil | 2017 |
![]() | Copa do Brasil | 2003 |
![]() | Copa do Brasil | 2000 |
![]() | Recopa Sudamericana | 1998 |
![]() | Copa Libertadores | 1997 |
![]() | Copa do Brasil | 1996 |
![]() | Copa do Brasil | 1993 |
![]() | Copa Libertadores | 1976 |
Kulübün ezeli rakipleri | |
![]() | Atlético Mineiro |
![]() | América Mineiro |