Menajer: Bilinmiyor
Lakap: Bilinmiyor
Kısa ismi: Santa Coloma
Kısa ismi: SC
Kuruluş Yılı: 1986
Stadyum: DEVK-Arena (1,000)
Lig: Primera Divisiò
Konum: Santa Coloma
Ülke: Andorra
# | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Daniel Toribio | DO,O(O) | 36 | 77 | ||
24 | Cristian Novoa | F(SaSoO) | 33 | 78 | ||
0 | Rufo Herráiz | OO,F(SaSoO) | 32 | 77 | ||
23 | Moisés San Nicolás | S,O(SaO),DO(Sa) | 31 | 63 | ||
21 | Octavio Páez | O,OO(O) | 24 | 68 |
Hiçbiri
Mal sahibi | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Kulüp Başkanı | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Antrenör | |
Luis Blanco Torrado |
Fizyoterapist | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Yetenek Avcısı | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Lig tarihi | Titles | |
Primera Divisiò | 14 |
Kulüp tarihi | Titles | |
Supercopa Andorrana | 8 | |
Copa Constitució | 11 |
Kulüp tarihi | ||
Supercopa Andorrana | 2019 | |
Copa Constitució | 2018 | |
Supercopa Andorrana | 2017 | |
Supercopa Andorrana | 2016 | |
Supercopa Andorrana | 2015 | |
Copa Constitució | 2013 | |
Copa Constitució | 2012 | |
Copa Constitució | 2009 | |
Supercopa Andorrana | 2008 | |
Supercopa Andorrana | 2007 | |
Copa Constitució | 2007 | |
Copa Constitució | 2006 | |
Copa Constitució | 2005 | |
Supercopa Andorrana | 2005 | |
Copa Constitució | 2004 | |
Copa Constitució | 2003 | |
Supercopa Andorrana | 2003 | |
Copa Constitució | 2001 | |
Copa Constitució | 1991 |
Kulübün ezeli rakipleri | |
FC Lusitanos | |
UE Sant Julià | |
UE Santa Coloma |