# | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | ![]() | Nemanja Matić | DO,O(O) | 36 | 88 | |
10 | ![]() | Alexandre Lacazette | F(O) | 33 | 90 | |
3 | ![]() | Nicolás Tagliafico | S,DO,O(So) | 32 | 90 | |
7 | ![]() | Jordan Veretout | DO,O,OO(O) | 32 | 89 | |
22 | ![]() | Clinton Mata | S(SaO),DO,O(Sa) | 32 | 86 | |
8 | ![]() | Corentin Tolisso | DO,O(O) | 30 | 88 | |
55 | ![]() | Duje Ćaleta-Car | S(O) | 28 | 87 | |
98 | ![]() | Ainsley Maitland-Niles | S(SaSo),DO,O(SaSoO) | 27 | 86 | |
23 | ![]() | Lucas Perri | KL | 27 | 86 | |
19 | ![]() | Moussa Niakhaté | S(SoO) | 29 | 88 | |
40 | ![]() | Rémy Descamps | KL | 28 | 82 | |
23 | ![]() | O(O),OO(SaSoO) | 23 | 89 | ||
4 | ![]() | Paul Akouokou | DO,O(O) | 27 | 83 | |
16 | ![]() | Vinicius Abner | S,DO,O(So) | 24 | 87 | |
18 | ![]() | Rayan Cherki | OO(SaSoO),F(SaSo) | 21 | 87 | |
15 | ![]() | Tanner Tessmann | DO,O,OO(O) | 23 | 84 | |
69 | ![]() | Georges Mikautadze | OO,F(SoO) | 24 | 87 | |
0 | ![]() | Samuel Bossiwa | O,OO(SaSo) | 21 | 70 | |
27 | ![]() | S(O) | 24 | 86 | ||
37 | ![]() | Ernest Nuamah | OO(SaSo),F(SaSoO) | 21 | 85 | |
20 | ![]() | Saël Kumbedi | S,DO,O(Sa) | 20 | 82 | |
11 | ![]() | Malick Fofana | OO(SaSo),F(SaSoO) | 20 | 86 | |
0 | ![]() | Irvyn Lomami | S(SaO) | 21 | 70 | |
33 | ![]() | Chaïm el Djebali | O(O) | 21 | 73 | |
0 | ![]() | Yannis Lagha | F(O) | 20 | 65 | |
29 | ![]() | Enzo Molebe | OO(SaSo),F(SaSoO) | 17 | 70 | |
0 | ![]() | Erawan Garnier | OO,F(SaSo) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Lassine Diarra | KL | 22 | 65 | |
0 | ![]() | Pierre Dorival | DO,O,OO(O) | 19 | 67 | |
0 | ![]() | Alejandro Gomes | OO(SaSo),F(SaSoO) | 17 | 65 |
Hiçbiri
Mal sahibi | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Kulüp Başkanı | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Antrenör | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Fizyoterapist | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Yetenek Avcısı | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Kulüp tarihi | Titles | |
![]() | Coupe de France | 5 |
![]() | Trophée des Champions | 8 |
![]() | Coupe de la Ligue | 1 |
Kulüp tarihi | ||
![]() | Coupe de France | 2012 |
![]() | Trophée des Champions | 2012 |
![]() | Coupe de France | 2008 |
![]() | Trophée des Champions | 2007 |
![]() | Trophée des Champions | 2006 |
![]() | Trophée des Champions | 2005 |
![]() | Trophée des Champions | 2004 |
![]() | Trophée des Champions | 2003 |
![]() | Trophée des Champions | 2002 |
![]() | Coupe de la Ligue | 2001 |
![]() | Coupe de France | 1973 |
![]() | Trophée des Champions | 1973 |
![]() | Coupe de France | 1967 |
![]() | Coupe de France | 1964 |
Kulübün ezeli rakipleri | |
![]() | AS Saint-Etienne |
![]() | Paris Saint-Germain |
![]() | Olympique Marseille |