Lakap: Bilinmiyor
Kısa ismi: Dornbirn
Kısa ismi: FCD
Kuruluş Yılı: 1913
Stadyum: Stadion Birkenwiese (12,000)
Lig: Erste Liga
Konum: Dornbirn
Ülke: Avusturya
# | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kevin Fend | KL | 34 | 74 | |
21 | ![]() | Lars Nussbaumer | DO,O,OO(O) | 24 | 75 | |
3 | ![]() | Carlos Alberto Cavafe | S(O) | 25 | 74 | |
8 | ![]() | Sebastian Santin | S(SaSo),DO,O,OO(Sa) | 30 | 77 | |
24 | ![]() | Felix Kerber | F(O) | 22 | 68 | |
6 | ![]() | Silvan Kriz | S,DO,O(O) | 24 | 68 | |
0 | ![]() | Noah Bitsche | DO,O(O) | 22 | 65 | |
29 | ![]() | Lorenz Rusch | S,DO,O(Sa) | 20 | 67 |
Hiçbiri
Mal sahibi | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Kulüp Başkanı | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Antrenör | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Fizyoterapist | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Yetenek Avcısı | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Lig tarihi | |
Hiçbiri |
Lig tarihi | |
Hiçbiri |
Kulüp tarihi | |
Hiçbiri |
Kulübün ezeli rakipleri | |
![]() | SCR Altach |
![]() | Austria Lustenau |