Menajer: Thomas Tuchel
Lakap: Bayern. Die Roten. FC Hollywood. FCB.
Kısa ismi: Bayern
Kısa ismi: FCB
Kuruluş Yılı: 1900
Stadyum: Allianz Arena (75,000)
Lig: Bundesliga
Konum: Munich
Ülke: Almanya
# | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Manuel Neuer | KL | 37 | 94 | |
13 | ![]() | Eric Maxim Choupo-Moting | OO,F(SoO) | 34 | 89 | |
26 | ![]() | Sven Ulreich | KL | 35 | 86 | |
25 | ![]() | Thomas Müller | OO,F(SaO) | 34 | 92 | |
9 | ![]() | Harry Kane | OO,F(O) | 30 | 95 | |
20 | ![]() | Bouna Sarr | S,DO,O,OO(Sa) | 31 | 85 | |
8 | ![]() | Leon Goretzka | DO,O,OO(O) | 28 | 93 | |
22 | ![]() | Raphaël Guerreiro | S,DO(So),O(SoO) | 29 | 91 | |
7 | ![]() | Serge Gnabry | OO,F(SaSoO) | 28 | 93 | |
11 | ![]() | Kingsley Coman | O,OO(SaSo) | 27 | 92 | |
6 | ![]() | Joshua Kimmich | S(Sa),DO,O(SaO) | 28 | 95 | |
10 | ![]() | Leroy Sanè | OO(SaSoO),F(SaSo) | 27 | 92 | |
27 | ![]() | Konrad Laimer | S(Sa),DO,O(SaO) | 26 | 90 | |
2 | ![]() | Dayot Upamecano | S(O) | 24 | 92 | |
19 | ![]() | Alphonso Davies | S,DO,O,OO(So) | 22 | 92 | |
4 | ![]() | Matthijs de Ligt | S(O) | 24 | 92 | |
3 | ![]() | Min-Jae Kim | S(O) | 26 | 92 | |
40 | ![]() | Noussair Mazraoui | S,DO,O(SaSo) | 25 | 89 | |
42 | ![]() | Jamal Musiala | O(O),OO(SoO) | 20 | 92 | |
18 | ![]() | Daniel Peretz | KL | 23 | 82 | |
39 | ![]() | Mathys Tel | OO(SaSo),F(SaSoO) | 18 | 82 | |
28 | ![]() | Tarek Buchmann | S(O) | 18 | 65 | |
13 | ![]() | Frans Krätzig | S,DO(So),O,OO(SoO) | 20 | 67 | |
43 | ![]() | Tom Hülsmann | KL | 19 | 65 |
Mal sahibi | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Kulüp Başkanı | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Antrenör | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Fizyoterapist | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Yetenek Avcısı | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Lig tarihi | Titles | |
![]() | Bundesliga | 32 |
Kulüp tarihi | Titles | |
![]() | DFL-Supercup | 7 |
![]() | UEFA European Super Cup | 2 |
![]() | FIFA Club World Cup | 2 |
![]() | UEFA Champions League | 6 |
![]() | DFB-Pokal | 19 |
![]() | DFB Pokal | 3 |
![]() | UEFA Europa League | 1 |
Kulüp tarihi | ||
![]() | DFL-Supercup | 2022 |
![]() | DFL-Supercup | 2021 |
![]() | DFL-Supercup | 2020 |
![]() | UEFA European Super Cup | 2020 |
![]() | FIFA Club World Cup | 2020 |
![]() | UEFA Champions League | 2020 |
![]() | DFB-Pokal | 2020 |
![]() | DFB-Pokal | 2016 |
![]() | DFB-Pokal | 2014 |
![]() | FIFA Club World Cup | 2013 |
![]() | UEFA European Super Cup | 2013 |
![]() | DFB-Pokal | 2013 |
![]() | UEFA Champions League | 2013 |
![]() | DFB Pokal | 2013 |
![]() | DFL-Supercup | 2012 |
![]() | DFB-Pokal | 2010 |
![]() | DFB Pokal | 2010 |
![]() | DFL-Supercup | 2010 |
![]() | DFB-Pokal | 2008 |
![]() | DFB-Pokal | 2006 |
![]() | DFB-Pokal | 2005 |
![]() | DFB-Pokal | 2003 |
![]() | UEFA Champions League | 2001 |
![]() | DFB-Pokal | 2000 |
![]() | DFB-Pokal | 1998 |
![]() | UEFA Europa League | 1996 |
![]() | DFL-Supercup | 1990 |
![]() | DFL-Supercup | 1987 |
![]() | DFB-Pokal | 1986 |
![]() | DFB-Pokal | 1984 |
![]() | DFB-Pokal | 1982 |
![]() | UEFA Champions League | 1976 |
![]() | UEFA Champions League | 1975 |
![]() | UEFA Champions League | 1974 |
![]() | DFB-Pokal | 1971 |
![]() | DFB-Pokal | 1969 |
![]() | DFB-Pokal | 1967 |
![]() | DFB-Pokal | 1966 |
![]() | DFB-Pokal | 1957 |
![]() | DFB Pokal | 1934 |
Kulübün ezeli rakipleri | |
![]() | VfB Stuttgart |
![]() | Werder Bremen |
![]() | Borussia Dortmund |
![]() | Hamburger SV |
![]() | FC Schalke 04 |
![]() | Bayer Leverkusen |