Menajer: Pep Guardiola
Lakap: The Citizens. The Blues.
Kısa ismi: Manchester C
Kısa ismi: MNC
Kuruluş Yılı: 1887
Stadyum: Etihad Stadium (55,097)
Lig: Premier League
Konum: Manchester
Ülke: İngiltere
# | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | ![]() | Moraes Ederson | KL | 29 | 94 | |
18 | ![]() | Stefan Ortega | KL | 30 | 87 | |
33 | ![]() | Scott Carson | KL | 37 | 80 | |
0 | ![]() | Cieran Slicker | KL | 20 | 67 | |
63 | ![]() | Mikki van Sas | KL | 18 | 65 | |
3 | ![]() | Rúben Dias | S(O) | 25 | 93 | |
94 | ![]() | Finley Burns | S(O) | 19 | 70 | |
14 | ![]() | Aymeric Laporte | S(SoO) | 28 | 92 | |
6 | ![]() | Nathan Aké | S(SoO) | 27 | 90 | |
5 | ![]() | John Stones | S(SaO) | 28 | 92 | |
25 | ![]() | Manuel Akanji | S(SaO) | 27 | 90 | |
62 | ![]() | Shea Charles | S(SaO),DO(O) | 19 | 65 | |
22 | ![]() | Benjamin Mendy | S,DO,O(So) | 28 | 88 | |
74 | ![]() | Tomas Galvez | S,DO,O(So) | 18 | 70 | |
0 | ![]() | Máximo Perrone | DO,O(O) | 20 | 80 | |
66 | ![]() | Iker Pozo | DO,O(O) | 22 | 75 | |
16 | ![]() | Hernández Rodri | S,DO,O(O) | 26 | 93 | |
4 | ![]() | Kalvin Phillips | S,DO,O(O) | 27 | 90 | |
2 | ![]() | Kyle Walker | S(SaO),DO,O(Sa) | 32 | 92 | |
82 | ![]() | Rico Lewis | S(Sa),DO,O(SaO) | 18 | 80 | |
8 | ![]() | Ilkay Gündoğan | DO,O,OO(O) | 32 | 93 | |
93 | ![]() | Alex Robertson | DO,O,OO(O) | 19 | 65 | |
91 | ![]() | Carlos Borges | S,DO,O(So),OO(SaSo) | 18 | 70 | |
20 | ![]() | Bernardo Silva | O,OO(SaO) | 28 | 94 | |
80 | ![]() | Cole Palmer | O(O),OO(SaSoO) | 20 | 78 | |
21 | ![]() | Sergio Gómez | S,DO(So),O(SoO),OO(SaSoO) | 22 | 86 | |
10 | ![]() | Jack Grealish | OO(SoO),F(So) | 27 | 91 | |
9 | ![]() | Erling Haaland | F(O) | 22 | 95 | |
17 | ![]() | Kevin de Bruyne | O,OO,F(O) | 31 | 96 | |
26 | ![]() | Riyad Mahrez | OO(SaO),F(Sa) | 31 | 92 | |
58 | ![]() | Adedire Mebude | OO,F(SaSo) | 18 | 67 | |
92 | ![]() | Micah Hamilton | OO(SaSoO),F(SaSo) | 19 | 65 | |
30 | ![]() | Darío Sarmiento | OO,F(SaO) | 19 | 75 | |
96 | ![]() | Ben Knight | OO,F(SaO) | 20 | 68 | |
52 | ![]() | Oscar Bobb | OO(SaSo),F(SaSoO) | 19 | 65 | |
19 | ![]() | Julián Álvarez | OO,F(SaSoO) | 23 | 90 | |
47 | ![]() | Phil Foden | O(O),OO,F(SaSoO) | 22 | 93 |
Mal sahibi | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Kulüp Başkanı | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Antrenör | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Fizyoterapist | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Yetenek Avcısı | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Lig tarihi | Titles | |
![]() | Premier League | 6 |
![]() | Football League Championship | 7 |
Kulüp tarihi | Titles | |
![]() | Football League Cup | 8 |
![]() | League Cup | 8 |
![]() | FA Cup | 6 |
![]() | FA Community Shield | 5 |
Kulüp tarihi | ||
![]() | Football League Cup | 2021 |
![]() | League Cup | 2021 |
![]() | League Cup | 2020 |
![]() | Football League Cup | 2020 |
![]() | FA Cup | 2019 |
![]() | League Cup | 2019 |
![]() | Football League Cup | 2019 |
![]() | FA Community Shield | 2019 |
![]() | FA Community Shield | 2018 |
![]() | League Cup | 2018 |
![]() | Football League Cup | 2018 |
![]() | Football League Cup | 2016 |
![]() | League Cup | 2016 |
![]() | League Cup | 2014 |
![]() | Football League Cup | 2014 |
![]() | FA Community Shield | 2012 |
![]() | FA Cup | 2011 |
![]() | League Cup | 1976 |
![]() | Football League Cup | 1976 |
![]() | Football League Cup | 1970 |
![]() | League Cup | 1970 |
![]() | FA Cup | 1969 |
![]() | FA Community Shield | 1968 |
![]() | FA Cup | 1956 |
![]() | FA Community Shield | 1937 |
![]() | FA Cup | 1934 |
![]() | FA Cup | 1904 |
Kulübün ezeli rakipleri | |
![]() | Manchester United |