Manchester City Kadro
Düzenle

Şu anda görüntü yüklemek mümkün değil. This is due to the current photo being uploaded recently. You must wait at least 30 days in between new photo uploads.
Görüntü Raporla
İç Saha Forması

Açık Mavi
Deplasman Forması

Siyah
Menajer | |
---|---|
Lakap | The Citizens The Blues |
Kısa ismi | Manchester C |
Kısa ismi | MNC |
Kuruluş Yılı | 1887 |
Stadyum İsmi | Etihad Stadium (55,097) |
Lig | |
Konum | Manchester |
Ülke |
# | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | ![]() | CARSON, Scott Kr | KL | 35 | 82 | |
10 | ![]() | AGÜERO, Sergio | F(O) | 32 | 95 | |
25 | ![]() | FERNANDINHO, Luis | S,DO,O(O) | 35 | 91 | |
2 | ![]() | WALKER, Kyle | S(SaO),DO,O(Sa) | 30 | 92 | |
8 | ![]() | GÜNDOĞAN, Ilkay | DO,O,OO(O) | 30 | 92 | |
17 | ![]() | DE BRUYNE, Kevin | O(O),OO(SaSoO) | 29 | 96 | |
22 | ![]() | MENDY, Benjamin | S,DO,O(So) | 26 | 90 | |
7 | ![]() | STERLING, Raheem | OO,F(SaSoO) | 26 | 94 | |
26 | ![]() | MAHREZ, Riyad | OO(SaSoO),F(SaSo) | 29 | 92 | |
5 | ![]() | STONES, John | S(SaO),DO(O) | 26 | 90 | |
27 | ![]() | CANCELO, João | S,DO,O,OO(SaSo) | 26 | 91 | |
31 | ![]() | MORAES, Ederson | KL | 27 | 93 | |
14 | ![]() | LAPORTE, Aymeric | S(SoO) | 26 | 92 | |
6 | ![]() | AKÉ, Nathan | S(SoO),DO(O) | 25 | 89 | |
20 | ![]() | SILVA, Bernardo | O(O),OO(SaSoO) | 26 | 93 | |
9 | ![]() | JESUS, Gabriel | OO(SaSo),F(SaSoO) | 23 | 92 | |
16 | ![]() | HERNÁNDEZ, Rodri | DO,O(O) | 24 | 92 | |
11 | ![]() | ZINCHENKO, Oleksandr | S,DO,O(So),OO(SaSoO) | 24 | 89 | |
13 | ![]() | STEFFEN, Zack | KL | 25 | 85 | |
3 | ![]() | DIAS, Rúben | S(O) | 23 | 90 | |
34 | ![]() | SANDLER, Philippe | S,DO(O) | 23 | 82 | |
47 | ![]() | FODEN, Phil | O(O),OO(SaSoO) | 20 | 87 | |
21 | ![]() | TORRES, Ferrán | OO(SaSo),F(SaSoO) | 20 | 89 | |
- | ![]() | GOMES, Claudio | DO,O(O) | 20 | 73 | |
50 | ![]() | GARCÍA, Éric | S(SaO) | 20 | 85 | |
61 | ![]() | NMECHA, Felix | O,OO(O) | 20 | 73 | |
82 | ![]() | BERNABÉ, Adrián | O(O),OO(SaSoO) | 19 | 73 | |
93 | ![]() | SIMMONDS, Keyendrah | OO(SaSo),F(SaSoO) | 19 | 67 | |
78 | ![]() | HARWOOD-BELLIS, Taylor | S(O) | 18 | 76 | |
88 | ![]() | DIONKOU, Alpha | S,DO,O(Sa) | 19 | 73 | |
69 | ![]() | DOYLE, Tommy | DO,O(O) | 19 | 73 | |
73 | ![]() | BRAAF, Jayden | OO,F(SaSo) | 18 | 70 | |
48 | ![]() | DELAP, Liam | F(O) | 17 | 70 | |
80 | ![]() | PALMER, Cole | O,OO,F(O) | 18 | 70 |
Kulüp Bölgesi
Manchester City Geçmiş
Düzenle
Lig tarihi
Premier League | 4 Titles |
---|---|
Football League Championship | 7 Titles |
Kulüp tarihi
Football League Cup | 7 Titles |
---|---|
FA Community Shield | 4 Titles |
League Cup | 6 Titles |
FA Cup | 6 Titles |
Manchester City Personel
Düzenle
Sahip
Kulüp Başkanı
Antrenör
Juanma Lillo |
Fizyoterapist
Yetenek Avcısı
Manchester City Ezeli Rakipler
Düzenle