Lakap: Bilinmiyor
Kısa ismi: Ibiza
Kısa ismi: UDI
Kuruluş Yılı: 2015
Stadyum: Can Misses (10,000)
Lig: Primera Federación RFEF 2
Konum: Ibiza Town
Ülke: İspanya
# | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Agosto Fabri | KL | 37 | 78 | |
15 | ![]() | Tiago Bebé | OO(SaSo),F(SaSoO) | 34 | 82 | |
23 | ![]() | Alberto Escassi | S,DO,O(O) | 36 | 82 | |
21 | ![]() | Eugeni Valderrama | O,OO(O) | 30 | 81 | |
8 | ![]() | Fausto Tienza | DO,O(O) | 35 | 78 | |
7 | ![]() | Quique González | F(O) | 34 | 80 | |
13 | ![]() | René Román | KL | 41 | 78 | |
17 | ![]() | Unai Medina | S,DO,O(Sa) | 35 | 78 | |
16 | ![]() | Roberto Olabe | DO,O,OO(O) | 28 | 78 | |
10 | ![]() | Álex Gallar | OO,F(SaSo) | 33 | 80 | |
0 | ![]() | Arturo Molina | O,OO(O) | 28 | 77 | |
5 | ![]() | Javi Jiménez | S,DO,O(So) | 29 | 80 | |
12 | ![]() | OO,F(SaSoO) | 27 | 80 | ||
0 | ![]() | Antonio Zarzana | OO(SaSoO),F(SaSo) | 23 | 73 | |
0 | ![]() | Guillem Molina | S(O) | 24 | 76 | |
20 | ![]() | Iago Indias | S(O) | 29 | 78 | |
12 | ![]() | Eric Monjonell | S(O) | 23 | 74 | |
0 | ![]() | Ramón Juan | KL | 25 | 78 | |
11 | ![]() | Abde Damar | OO(SaSo) | 25 | 73 | |
0 | ![]() | O,OO(O) | 22 | 73 | ||
12 | ![]() | Alejandro Neskes | O(O),OO(SaSoO) | 23 | 75 | |
6 | ![]() | Jesús Álvarez | S,DO,O(O) | 25 | 74 | |
9 | ![]() | F(O) | 21 | 70 |
Hiçbiri
Mal sahibi | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Kulüp Başkanı | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Antrenör | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Fizyoterapist | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Yetenek Avcısı | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Lig tarihi | |
Hiçbiri |
Lig tarihi | |
Hiçbiri |
Kulüp tarihi | |
Hiçbiri |
Kulübün ezeli rakipleri | |
![]() | Las Palmas Atlético |