Menajer: Joël Magnin
Lakap: YB. Young Boys.
Kısa ismi: Y Berne
Kısa ismi: YB
Kuruluş Yılı: 1898
Stadyum: Stade de Suisse (32,000)
Lig: Super League
Konum: Berne
Ülke: İsviçre
# | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | Loris Benito | S(SoO),DO,O(So) | 33 | 85 | ||
17 | Saidy Janko | S,DO,O(Sa) | 29 | 83 | ||
35 | Silvère Ganvoula | F(O) | 28 | 82 | ||
26 | David von Ballmoos | KL | 30 | 84 | ||
30 | Sandro Lauper | S,DO,O(O) | 28 | 85 | ||
9 | Cédric Itten | F(O) | 28 | 84 | ||
40 | Dario Marzino | KL | 28 | 75 | ||
0 | Christian Fassnacht | O,OO(SaSo) | 31 | 84 | ||
0 | Rayan Raveloson | S,DO,O(O) | 28 | 84 | ||
15 | Meschack Elia | OO,F(SaSoO) | 27 | 85 | ||
7 | Filip Ugrinic | O,OO(SaSoO) | 26 | 85 | ||
22 | S(SoO),DO,O(So) | 26 | 82 | |||
13 | Mohamed Camara | S(O) | 27 | 85 | ||
6 | S(O) | 25 | 85 | |||
10 | Kastriot Imeri | O(O),OO(SaSoO) | 24 | 82 | ||
39 | Darian Males | OO,F(SaSoO) | 23 | 83 | ||
11 | Ebrima Colley | OO,F(SaSoO) | 24 | 82 | ||
3 | Jaouen Hadjam | S,DO,O(So) | 21 | 82 | ||
20 | Cheikh Niasse | S,DO,O(O) | 25 | 83 | ||
21 | OO,F(SaSo) | 22 | 80 | |||
33 | Marvin Keller | KL | 22 | 80 | ||
77 | Joël Monteiro | OO(SaSo),F(SaSoO) | 25 | 85 | ||
8 | Lukasz Lakomy | DO,O,OO(O) | 24 | 78 | ||
5 | Anel Husic | S(SoO) | 23 | 77 | ||
4 | Tanguy Zoukrou | S(O) | 21 | 78 | ||
27 | Lewin Blum | S,DO,O(Sa) | 23 | 82 | ||
14 | Miguel Chaiwa | S,DO,O(O) | 20 | 78 | ||
24 | Zachary Athekame | S,DO,O(Sa) | 20 | 78 | ||
31 | Facinet Conte | F(O) | 19 | 77 | ||
60 | Jashar Dema | DO,O(O) | 19 | 72 | ||
55 | Mats Seiler | S(O) | 19 | 71 | ||
18 | Ardian Bajrami | KL | 20 | 67 | ||
0 | Janis Lüthi | OO(SaSo),F(SaSoO) | 19 | 70 | ||
66 | Rhodri Smith | S,DO,O(So) | 18 | 65 | ||
42 | Lorin Jetzer | S(O) | 19 | 65 | ||
65 | Jacques Bomo | O(O),OO(SaSoO) | 19 | 67 | ||
56 | Felix Tsimba | F(O) | 18 | 65 |
# | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | O,OO(SaSo),F(SaSoO) | 25 | 78 | |||
16 | S,DO,O,OO(So) | 21 | 80 | |||
10 | DO,O,OO(O) | 22 | 74 | |||
19 | OO(SaSo),F(SaSoO) | 19 | 65 | |||
0 | S(O) | 22 | 70 |
Mal sahibi | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Kulüp Başkanı | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Antrenör | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Fizyoterapist | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Yetenek Avcısı | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |