Menajer: Bilinmiyor
Lakap: Bilinmiyor
Kısa ismi: Delhi
Kısa ismi: DFC
Kuruluş Yılı: 1994
Stadyum: Ambedkar Stadium (20,000)
Lig: I-League
Konum: Delhi
Ülke: Hindistan
# | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Gurtej Singh | S,DO(O) | 34 | 65 | ||
33 | Munmun Lugun | S(SoO),DO(So) | 31 | 64 | ||
15 | Balwant Singh | F(SaSoO) | 38 | 68 | ||
12 | Pape Gassama | DO,O(O) | 28 | 74 | ||
11 | Himanshu Jangra | OO(So),F(SoO) | 20 | 63 | ||
0 | Naveen Kumar | KL | 35 | 65 | ||
97 | Sanson Pereira | S,DO(So) | 27 | 67 | ||
28 | Naorem Tondomba Singh | DO,O(O) | 25 | 70 | ||
4 | Alisher Kholmurodov | S(O) | 27 | 65 | ||
7 | Takuto Miki | OO(So),F(SoO) | 21 | 63 | ||
19 | Alaa Nasr | S(O) | 34 | 67 | ||
10 | Sérgio Barboza Jr. | OO,F(SaSoO) | 31 | 73 | ||
16 | Hudson Dias | F(O) | 34 | 67 |
Hiçbiri
Mal sahibi | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Kulüp Başkanı | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Antrenör | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Fizyoterapist | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Yetenek Avcısı | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Lig tarihi | |
Hiçbiri |
Lig tarihi | |
Hiçbiri |
Kulüp tarihi | |
Hiçbiri |
Kulübün ezeli rakipleri | |
Hiçbiri |