Menajer: Lucas González Vélez
Lakap: Los Diablos. La Mechita.
Kısa ismi: A Cali
Kısa ismi: AMÉ
Kuruluş Yılı: 1927
Stadyum: Estadio Olimpico Pascual Guerrero (38,000)
Lig: Categoría Primera A
Konum: Cali
Ülke: Kolombiya
# | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | ![]() | Darwin Quintero | OO,F(SaSoO) | 36 | 81 | |
20 | ![]() | Adrián Ramos | OO(SaSo),F(SaSoO) | 37 | 83 | |
8 | ![]() | Victor Ibarbo | OO,F(O) | 33 | 75 | |
2 | ![]() | Gastón Sauro | S(SaO) | 33 | 80 | |
88 | ![]() | Edwin Cardona | OO(SoO) | 30 | 85 | |
19 | ![]() | Luis Alejandro Paz | DO,O(O) | 35 | 80 | |
1 | ![]() | Diego Novoa | KL | 34 | 78 | |
32 | ![]() | Franco Leys | DO,O(O) | 30 | 80 | |
0 | ![]() | Edwin Velasco | S,DO,O(So) | 32 | 81 | |
15 | ![]() | John García | S(O) | 34 | 80 | |
17 | ![]() | Cristian Arrieta | S,DO,O(Sa) | 27 | 80 | |
29 | ![]() | Andrés Sarmiento | OO(SaSo),F(SaSoO) | 25 | 80 | |
7 | ![]() | Cristian Barrios | OO,F(SaSo) | 25 | 82 | |
27 | ![]() | Juan Camilo Portilla | DO,O,OO(O) | 25 | 82 | |
11 | ![]() | Luis Sánchez | OO(SaSoO) | 23 | 78 | |
26 | ![]() | Esneyder Mena | S,DO,O,OO(Sa) | 26 | 78 | |
14 | ![]() | David Mina | S,DO,O,OO(So) | 24 | 76 | |
42 | ![]() | Jader Quiñónes | O,OO(SaO) | 22 | 78 | |
31 | ![]() | David Quintero | KL | 25 | 67 | |
5 | ![]() | Kevin Andrade | S(O) | 24 | 80 | |
12 | ![]() | Jorge Soto | KL | 30 | 80 | |
18 | ![]() | Daniel Mosquera | OO(Sa),F(SaO) | 24 | 76 | |
9 | ![]() | Facundo Suárez | F(O) | 29 | 78 | |
24 | ![]() | David Contreras | S,DO,O(So) | 20 | 67 | |
16 | ![]() | Felipe Mosquera | DO,O(O) | 21 | 76 | |
31 | ![]() | Juan Munera | KL | 22 | 65 | |
36 | ![]() | Josen Escobar | S,DO,O(Sa) | 18 | 75 | |
3 | ![]() | Joyce Ríos | S(SoO) | 25 | 73 |
# | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | ![]() | DO,O(O) | 28 | 76 | ||
6 | ![]() | DO,O(O) | 19 | 70 | ||
18 | ![]() | S,DO,O,OO(So) | 23 | 73 | ||
9 | ![]() | F(O) | 22 | 70 | ||
0 | ![]() | F(O) | 20 | 67 | ||
16 | ![]() | S,DO,O(Sa) | 21 | 79 | ||
0 | ![]() | OO,F(So) | 21 | 73 | ||
23 | ![]() | S(SoO) | 21 | 73 | ||
0 | ![]() | O(O) | 21 | 70 |
Mal sahibi | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Kulüp Başkanı | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Antrenör | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Fizyoterapist | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Yetenek Avcısı | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Lig tarihi | Titles | |
![]() | Categoría Primera A | 15 |
![]() | Categoría Primera B | 1 |
Lig tarihi | |
Hiçbiri |
Kulüp tarihi | |
Hiçbiri |