Menajer: Russell Martin
Lakap: The Saints
Kısa ismi: Southampton
Kısa ismi: SOT
Kuruluş Yılı: 1885
Stadyum: St Mary's Stadium (32,689)
Lig: Football League Championship
Konum: Southampton
Ülke: İngiltere
# | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
36 | ![]() | Olly Lancashire | S(O) | 35 | 70 | |
1 | ![]() | Alex Mccarthy | KL | 34 | 83 | |
5 | ![]() | Jack Stephens | S(O) | 29 | 85 | |
17 | ![]() | Stuart Armstrong | O,OO(SaSoO) | 31 | 85 | |
26 | ![]() | O,OO(SaSo) | 29 | 85 | ||
35 | ![]() | Jan Bednarek | S(O) | 27 | 87 | |
9 | ![]() | Adam Armstrong | OO(SaSo),F(SaSoO) | 26 | 86 | |
14 | ![]() | James Bree | S,DO,O(SaSo) | 25 | 83 | |
3 | ![]() | Ryan Manning | S(SoO),DO,O(So) | 27 | 84 | |
10 | ![]() | Ché Adams | F(O) | 27 | 88 | |
6 | ![]() | S(SaO) | 27 | 85 | ||
13 | ![]() | Joe Lumley | KL | 28 | 80 | |
2 | ![]() | Kyle Walker-Peters | S,DO,O(SaSo) | 26 | 88 | |
7 | ![]() | Joe Aribo | O(O),OO,F(SaSoO) | 27 | 86 | |
4 | ![]() | DO,O,OO(O) | 24 | 84 | ||
31 | ![]() | Gavin Bazunu | KL | 21 | 85 | |
11 | ![]() | Ross Stewart | F(O) | 27 | 82 | |
21 | ![]() | S(O) | 21 | 85 | ||
0 | ![]() | Jake Vokins | S,DO,O(So) | 23 | 75 | |
16 | ![]() | Will Smallbone | DO,O,OO(O) | 23 | 83 | |
22 | ![]() | Carlos Alcaraz | O,OO,F(O) | 21 | 85 | |
20 | ![]() | Kamaldeen Sulemana | OO(SaSo),F(SaSoO) | 21 | 86 | |
18 | ![]() | Sékou Mara | F(O) | 21 | 82 | |
38 | ![]() | Dynel Simeu | S(O) | 21 | 72 | |
23 | ![]() | Samuel Edozie | OO,F(SaSo) | 20 | 80 | |
0 | ![]() | Zach Awe | S,DO(O) | 19 | 70 | |
28 | ![]() | Juan Larios | S,DO,O(So) | 19 | 73 | |
24 | ![]() | Shea Charles | S(SaO),DO(O) | 20 | 78 | |
0 | ![]() | Derrick Abu | S(SaSoO),DO(SaSo) | 19 | 65 | |
32 | ![]() | Kami Doyle | O(O),OO(SaSoO) | 18 | 70 | |
27 | ![]() | Samuel Amo-Ameyaw | OO,F(SaSo) | 17 | 73 | |
66 | ![]() | Diamond Edwards | O(O),OO(SaSoO) | 20 | 65 | |
0 | ![]() | Josh Mcnamara | KL | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Mohamed Adli | KL | 19 | 65 |
# | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | ![]() | F(O) | 29 | 88 | ||
55 | ![]() | S(O) | 27 | 87 | ||
3 | ![]() | S(SaO) | 26 | 85 | ||
1 | ![]() | KL | 26 | 80 | ||
15 | ![]() | S,DO,O(So) | 26 | 86 | ||
6 | ![]() | S(SaO) | 21 | 86 | ||
30 | ![]() | KL | 22 | 65 | ||
16 | ![]() | S,DO,O(So) | 19 | 73 | ||
9 | ![]() | F(O) | 18 | 70 | ||
8 | ![]() | DO,O(O) | 20 | 70 | ||
2 | ![]() | S(SaO),DO(Sa) | 19 | 67 | ||
23 | ![]() | S(O) | 20 | 67 | ||
0 | ![]() | KL | 21 | 65 |
Mal sahibi | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Kulüp Başkanı | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Antrenör | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Fizyoterapist | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Yetenek Avcısı | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Lig tarihi | |
Hiçbiri |
Kulüp tarihi | Titles | |
![]() | Football League Trophy | 1 |
![]() | FA Cup | 1 |
Kulüp tarihi | ||
![]() | Football League Trophy | 2010 |
![]() | FA Cup | 1976 |
Kulübün ezeli rakipleri | |
![]() | Portsmouth |
![]() | AFC Bournemouth |
![]() | Brighton and Hove Albion |