Lakap: Rovers. The Green. FGR.
Kısa ismi: Forest Green
Kısa ismi: FGR
Kuruluş Yılı: 1890
Stadyum: The New Lawn (5,147)
Lig: National League
Konum: Nailsworth
Ülke: İngiltere
# | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | Ben Tozer | S(SaO),DO(O) | 35 | 74 | |
10 | ![]() | Liam Sercombe | DO(O),O(SaO) | 34 | 76 | |
15 | ![]() | Jordan Moore-Taylor | S(SoO) | 31 | 73 | |
5 | ![]() | Ryan Inniss | S(O) | 29 | 74 | |
3 | ![]() | Sean Long | S(SaO),DO(Sa) | 29 | 74 | |
9 | ![]() | Christian Doidge | F(O) | 32 | 75 | |
6 | ![]() | Emmanuel Osadebe | O,OO(SaSoO) | 28 | 72 | |
4 | ![]() | Cian Harries | S,DO(O) | 27 | 73 | |
19 | ![]() | Adam May | DO,O(O) | 27 | 76 | |
17 | ![]() | Jamie Robson | S,DO(So) | 27 | 73 | |
22 | ![]() | Joe Quigley | F(O) | 28 | 70 | |
7 | ![]() | Kyle Mcallister | OO(SaSoO) | 26 | 75 | |
23 | ![]() | Harry Cardwell | F(O) | 28 | 67 | |
11 | ![]() | Tom Knowles | OO(SaSo),F(SaSoO) | 26 | 72 | |
24 | ![]() | Jordon Garrick | OO(SaSo),F(SaSoO) | 27 | 70 | |
21 | ![]() | Teddy Jenks | DO,O(O) | 23 | 73 | |
21 | ![]() | S,DO,O(So) | 25 | 76 | ||
16 | ![]() | Harvey Bunker | DO,O(O) | 21 | 72 | |
14 | ![]() | Tyrese Omotoye | OO(SaSo),F(SaSoO) | 22 | 72 | |
8 | ![]() | Charlie Mccann | DO,O(O) | 22 | 71 | |
20 | ![]() | Jamie Searle | KL | 24 | 68 | |
12 | ![]() | Fiachra Pagel | KL | 21 | 60 | |
0 | ![]() | KL | 21 | 73 | ||
0 | ![]() | William Merrett | S,DO,O(So) | 19 | 60 |
Hiçbiri
Mal sahibi | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Kulüp Başkanı | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Antrenör | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Fizyoterapist | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Yetenek Avcısı | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Lig tarihi | Titles | |
![]() | Football League Two | 1 |
Kulüp tarihi | Titles | |
![]() | FA Vase | 1 |
Kulüp tarihi | ||
![]() | FA Vase | 1982 |
Kulübün ezeli rakipleri | |
![]() | Cheltenham Town |
![]() | Bristol Rovers |
![]() | Gloucester City |
![]() | Bath City |
![]() | Swindon Town |
![]() | Newport County |