Menajer: Gary O'Neil
Lakap: Wolves
Kısa ismi: Wolverhampton
Kısa ismi: WOL
Kuruluş Yılı: 1877
Stadyum: Molineux (31,700)
Lig: Premier League
Konum: Wolverhampton
Ülke: İngiltere
# | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | ![]() | Craig Dawson | S(O) | 33 | 87 | |
21 | ![]() | Pablo Sarabia | OO,F(SaSoO) | 31 | 89 | |
2 | ![]() | Matt Doherty | S,DO,O(SaSo) | 31 | 88 | |
25 | ![]() | Daniel Bentley | KL | 30 | 82 | |
19 | ![]() | Jonny Otto | S,DO,O(SaSo) | 29 | 88 | |
22 | ![]() | Nélson Semedo | S(SaSo),DO,O(Sa) | 29 | 89 | |
5 | ![]() | Mario Lemina | DO,O(O) | 30 | 87 | |
1 | ![]() | José Sá | KL | 30 | 89 | |
11 | ![]() | Hee-Chan Hwang | OO(SaSo),F(SaSoO) | 27 | 88 | |
40 | ![]() | Tom King | KL | 28 | 73 | |
27 | ![]() | Jean-Ricner Bellegarde | DO,OO(O),O(SaSoO) | 25 | 87 | |
4 | ![]() | Santiago Bueno | S(O) | 24 | 87 | |
7 | ![]() | Pedro Neto | OO,F(SaSoO) | 23 | 88 | |
12 | ![]() | Matheus Cunha | OO,F(SaSoO) | 24 | 89 | |
18 | ![]() | Sasa Kalajdzic | F(O) | 26 | 88 | |
28 | ![]() | Bruno Jordão | DO,O,OO(O) | 24 | 78 | |
23 | ![]() | Max Kilman | S(O) | 26 | 88 | |
3 | ![]() | Rayan Aït Nouri | S,DO,O(So) | 22 | 86 | |
9 | ![]() | Fábio Silva | F(O) | 21 | 84 | |
24 | ![]() | Toti Gomes | S(SoO) | 24 | 83 | |
20 | ![]() | DO,O(O) | 21 | 83 | ||
6 | ![]() | Boubacar Traoré | DO,O(O) | 22 | 83 | |
8 | ![]() | João Gomes | DO,O(O) | 22 | 86 | |
32 | ![]() | Joe Hodge | DO,O(O) | 21 | 76 | |
0 | ![]() | Pálmi Rafn Arinbjörnsson | KL | 19 | 65 | |
17 | ![]() | Hugo Bueno | S,DO,O(So) | 21 | 82 | |
30 | ![]() | Enso González | OO(SaSoO) | 18 | 78 | |
85 | ![]() | Harry Birtwistle | S,DO,O,OO(Sa) | 19 | 65 | |
63 | ![]() | Nathan Fraser | F(O) | 18 | 65 | |
67 | ![]() | Justin Hubner | S(SoO) | 20 | 65 | |
79 | ![]() | Owen Hesketh | O(O),OO(SaSoO) | 20 | 65 | |
0 | ![]() | Owen Farmer | OO(SaSo),F(SaSoO) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Leo Lopes | OO(SaSoO),F(SaSo) | 18 | 65 |
Mal sahibi | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Kulüp Başkanı | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Antrenör | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Fizyoterapist | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Yetenek Avcısı | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Lig tarihi | Titles | |
![]() | Football League Championship | 4 |
![]() | Football League One | 3 |
![]() | Football League Two | 1 |
Kulüp tarihi | Titles | |
![]() | Football League Trophy | 1 |
![]() | League Cup | 2 |
![]() | Football League Cup | 2 |
![]() | FA Cup | 4 |
![]() | FA Community Shield | 2 |
Kulüp tarihi | ||
![]() | Football League Trophy | 1988 |
![]() | League Cup | 1980 |
![]() | Football League Cup | 1980 |
![]() | League Cup | 1974 |
![]() | Football League Cup | 1974 |
![]() | FA Cup | 1960 |
![]() | FA Community Shield | 1959 |
![]() | FA Community Shield | 1954 |
![]() | FA Cup | 1949 |
![]() | FA Cup | 1908 |
![]() | FA Cup | 1893 |
Kulübün ezeli rakipleri | |
![]() | West Bromwich Albion |
![]() | Walsall |
![]() | Aston Villa |
![]() | Birmingham City |
![]() | Coventry City |
![]() | Port Vale |
![]() | Shrewsbury Town |