Lakap: The Cherries. Boscombe.
Kısa ismi: Bournemouth
Kısa ismi: BOR
Kuruluş Yılı: 1899
Stadyum: Vitality Stadium (11,700)
Lig: Premier League
Konum: Bournemouth
Ülke: İngiltere
# | Uyr | Oyuncu | Poz | Yaş | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | ![]() | Adam Smith | S,DO,O(SaSo) | 33 | 86 | |
13 | ![]() | KL | 30 | 89 | ||
26 | ![]() | Enes Ünal | F(O) | 27 | 88 | |
10 | ![]() | Ryan Christie | O(O),OO(SaSoO) | 30 | 88 | |
4 | ![]() | Lewis Cook | DO,O(O) | 28 | 88 | |
12 | ![]() | Tyler Adams | DO,O(O) | 26 | 88 | |
7 | ![]() | David Brooks | OO(SaO),F(Sa) | 27 | 87 | |
5 | ![]() | Marcos Senesi | S(O) | 27 | 88 | |
17 | ![]() | Luis Sinisterra | OO,F(SaSo) | 25 | 88 | |
19 | ![]() | Justin Kluivert | OO(SaSoO),F(SaSo) | 25 | 89 | |
16 | ![]() | Marcus Tavernier | O,OO(SaSoO) | 26 | 88 | |
24 | ![]() | Antoine Semenyo | OO(SaSo),F(SaSoO) | 25 | 89 | |
22 | ![]() | Julián Araujo | S,DO,O(Sa) | 23 | 85 | |
23 | ![]() | James Hill | S(SaO) | 23 | 78 | |
40 | ![]() | Will Dennis | KL | 24 | 78 | |
9 | ![]() | Barbosa Evanilson | F(O) | 25 | 89 | |
27 | ![]() | Illya Zabarnyi | S(O) | 22 | 89 | |
21 | ![]() | Daniel Jebbison | F(O) | 21 | 77 | |
14 | ![]() | Alex Scott | O,OO(SaO) | 21 | 84 | |
11 | ![]() | Dango Ouattara | S,DO(So),O,OO(SaSo) | 23 | 86 | |
3 | ![]() | Milos Kerkez | S,DO,O(So) | 21 | 88 | |
20 | ![]() | Julio Soler | S,DO(So) | 20 | 84 | |
0 | ![]() | Owen Bevan | S(O) | 21 | 73 | |
45 | ![]() | Matai Akinmboni | S(SoO) | 18 | 73 | |
2 | ![]() | Dean Huijsen | S(O) | 19 | 85 | |
43 | ![]() | Zain Silcott-Duberry | O,OO(SaSo) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Koby Mottoh | OO,F(SaSoO) | 18 | 65 | |
46 | ![]() | Callan Mckenna | KL | 18 | 68 | |
0 | ![]() | Daniel Adu-Adjei | F(O) | 19 | 70 | |
48 | ![]() | Max Kinsey | S(O) | 20 | 70 | |
0 | ![]() | Michael Dacosta | OO,F(SaSo) | 20 | 70 | |
0 | ![]() | Noa Boutin | S,DO,O(So) | 21 | 65 | |
47 | ![]() | Ben Winterburn | DO,O(O) | 20 | 67 |
Hiçbiri
Mal sahibi | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Kulüp Başkanı | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Antrenör | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Fizyoterapist | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Yetenek Avcısı | |
Bu tipte hiçbir görevli yok. |
Lig tarihi | Titles | |
![]() | Football League Championship | 1 |
![]() | Football League One | 1 |
Kulüp tarihi | Titles | |
![]() | FA Trophy | 1 |
![]() | Football League Trophy | 1 |
![]() | League Cup | 1 |
Kulüp tarihi | ||
![]() | FA Trophy | 1996 |
![]() | Football League Trophy | 1984 |
![]() | League Cup | 1981 |
Kulübün ezeli rakipleri | |
![]() | Brighton & Hove Albion |